客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
贝尔格莱德红星 | 15 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
贝尔格莱德游击 | 12 | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
古拉瑞奇 | 6 | 1 | 8 | 15 | 3 | 3 | 1 |
沃日多瓦茨 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 4 |
梅塔拉 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 7 | 5 |
科路巴拉 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 |
瑞德尼基 | 2 | 3 | 5 | 14 | 4 | 4 | 3 |
托波拉 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 |
马拉多特 | 2 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 |
诺维帕扎 | 1 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 5 |
苏杜利察 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 | 4 | 2 |
纳普里达克 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 |
苏波迪查 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | 5 | 3 |
伏伊伏丁那 | 0 | 7 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 |
拉尼奇1923 | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 |
普莱特尔 | 0 | 1 | 8 | 8 | 11 | 4 | 5 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353