客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-11 01:45 | 塞萨洛基 | 1:0 (0:0) | 根特 | 胜 | 平手 | 赢 | 小 | ||
2022-03-11 01:45 | 斯拉维亚 | 4:1 (2:0) | LA林茨 | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | ||
2022-03-11 01:45 | 维迪斯 | 0:1 (0:1) | 罗马 | 负 | 受半球 | 输 | 小 | ||
2022-03-11 01:45 | 贝游击队 | 2:5 (1:1) | 费耶诺德 | 负 | 受半球 | 输 | 大 | ||
2022-03-11 04:00 | 莱切斯特 | 2:0 (1:0) | 雷恩 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | ||
2022-03-11 04:00 | 博德闪耀 | 2:1 (1:0) | 阿尔克马 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | ||
2022-03-11 04:00 | 马赛 | 2:1 (1:0) | 巴塞尔 | 胜 | 球半 | 输 | 大 | ||
2022-03-11 04:00 | 埃因霍温 | 4:4 (1:3) | 哥本哈根 | 平 | 一球/球半 | 输 | 大 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-18 01:45 | 阿尔克马 | 2:1 (2:1) | 博德闪耀 | 胜 | 一球 | 走盘 | 大 | ||
2022-03-18 01:45 | 巴塞尔 | 1:2 (0:0) | 马赛 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 大 | ||
2022-03-18 01:45 | 哥本哈根 | 0:4 (0:2) | 埃因霍温 | 负 | 受半球 | 输 | 大 | ||
2022-03-18 01:45 | 雷恩 | 2:1 (1:0) | 莱切斯特 | 胜 | 半球 | 赢 | 大 | ||
2022-03-18 04:00 | LA林茨 | 4:3 (1:2) | 斯拉维亚 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 大 | ||
2022-03-18 04:00 | 罗马 | 1:1 (0:0) | 维迪斯 | 平 | 一球 | 输 | 小 | ||
2022-03-18 04:00 | 根特 | 1:2 (1:1) | 塞萨洛基 | 负 | 一球 | 输 | 大 | ||
2022-03-18 04:00 | 费耶诺德 | 3:1 (1:0) | 贝游击队 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 |
欧洲足联欧洲协会联赛(UEFA Europa Conference League,简称“欧协联”、“欧会杯”)是一项欧足联创办每年举行的由欧洲俱乐部参与角逐的淘汰制赛事,于2021年首办。
欧会杯为欧洲第三级别的俱乐部赛事,仅次于欧洲冠军联赛和欧洲足联欧洲联赛,各俱乐部会按国内联赛及杯赛的表现取得参赛资格。
欧会杯分为资格赛、附加赛和正赛3个阶段,正赛小组赛总计32支队伍。欧会杯冠军可以获得参加欧联小组赛资格。
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:206场平局:98场客胜:118场
|
主队场均进球1.62
客队场均进球1.12
012345
场均总进球:2.74个 主场场均进球:1.62个 客场场均进球:1.12个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
84%
已赛6场胜5场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛2场负2场
|