客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 顿涅茨克矿工 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 基辅迪纳摩 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 柔亚 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 沃斯卡拉 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 伊尼胡列斯 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 亚历山德里亚 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 梅塔利斯特1925 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 维勒斯 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| 德斯纳 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 鲁克维尼基 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| FC米奈 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| FC利沃夫 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 马里乌波尔 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| 查诺莫斯 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 高华尤夫卡 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353