客服热线:4000-500-353
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 单数 | 双数 |
---|
山东鲁能泰山 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
上海绿地申花 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
北京国安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
长春亚泰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
青岛海牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
天津津门虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
重庆两江 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
河南嵩山龙门 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
广州队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
湖南湘涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
浙江队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中国U20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
深圳队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
北京理工大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
上海海港 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
贵州队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
河北队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新疆天山雪豹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
北京北控燕京 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
武汉队 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
广州城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大连人 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
沧州雄狮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
绍兴柯桥越甲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
青岛队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
苏州东吴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
江西北大门 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
梅州客家 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
上海嘉定汇龙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
黑龙江火山鸣泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
南通支云 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
内蒙古包头鹿城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
河北功夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
沈阳城市建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
湖北青年星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
昆山FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
陕西长安竞技 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
四川九牛 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
淄博蹴鞠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
丹东腾跃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
昆明郑和船工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
山西龙晋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青岛红狮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
广西平果哈嘹 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
成都蓉城 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
武汉三镇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西安骏狼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
陕西俑士超越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
南京城市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青岛青春岛 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
东莞莞联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
宜春威虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
无锡吴钩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
河北卓奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
厦门鹭岛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川民足 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
延边龙鼎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
泉州亚新 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
梅县球乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
---|---|---|---|
2 | 30 |
23%
|
1 | 24 |
19%
|
3 | 20 |
16%
|
6 | 14 |
11%
|
5 | 12 |
9%
|
4 | 12 |
9%
|
7 | 8 |
6%
|
0 | 8 |
6%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353