客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜-胜 | 胜-平 | 胜-负 | 平-胜 | 平-平 | 平-负 | 负-胜 | 负-平 | 负-负 |
---|
1 | 哈茨 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 格拉斯哥流浪者 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 凯尔特人 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 克莱德班克 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 东基尔布莱德 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 阿布罗斯 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 达弗尔 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 保尼玫瑰 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 圣米伦 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 迪伊银行 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 东士特宁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 巴基 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 市民服务者 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 凯尔蒂 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 珍恩菲德斯维富特斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 特朗特青年 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 普雷斯顿竞技 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 加拉费瑞登 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 爱丁堡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 奈尼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 布若亚 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 科夫流浪者 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 波利斯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 士特宁大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 福弗尔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 洛锡安哈奇森 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | 亨达利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 邓巴顿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 福马亭 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 拉茨流浪者 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 帕尔蒂克 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 马瑟韦尔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 利云斯顿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 艾比安斯特宁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 巴维克 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 艾洛亚竞技 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 艾尔德里联 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | 布里金城 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
39 | 希伯尼安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | 绍基青年 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | 基尔马诺克 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 圣库思伯特 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 阿伯丁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 邓迪联 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 邓巴联 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 布鲁姆希尔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | 邓迪FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 韦格城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 伏特威廉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | 达尔基思蓟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 坎伯诺尔德 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 杜尼帕切 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 加里东勇士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | 比阿特山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 布莱克本联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 哈丁顿竞技 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 卡姆诺克青年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | 图里夫联队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | 新桐岭之星 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 佩尼库克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 卡梅隆青年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | 格拉斯哥大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | 斯特拉斯佩蓟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 罗斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
65 | 科尔德斯特里姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | 泰恩堡FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | 安南竞技 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | 考登比亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | 格雷特拿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 斯青维尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 南后 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | 汉密尔顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | 东法夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | 艾珍城 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | 艾尔联 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | 女王公园FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | 彼得克 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 因弗内斯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | 邓弗姆林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | 圣约翰斯通 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 罗斯郡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 加迪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 斯滕豪斯莫尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | 艾比安流浪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | 亨特利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | 蒙察斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 华里雷森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | 达比蒂星 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
89 | 弗拉瑟巴洛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 萨瑟兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | 科莱池那库丁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | 维克阿卡德米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | 尔湾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 法基克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | 戴瓦隆维立 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | 洛西茅夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | 霍瑞斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 斯巴顿斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | 摩顿 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
100 | 因弗鲁里机车厂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101 | 基斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | 爱丁堡大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
103 | 塔尔博特 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
---|---|---|---|
负负 | 61 |
27%
|
|
胜胜 | 61 |
27%
|
|
平平 | 36 |
16%
|
|
平胜 | 22 |
10%
|
|
平负 | 22 |
10%
|
|
胜平 | 9 |
4%
|
|
负平 | 9 |
4%
|
|
负胜 | 5 |
2%
|
|
胜负 | 5 |
2%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353