客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 莫斯塔尔贝莱斯 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 薜谢斯历卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 图兹拉城 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 萨拉热窝 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 普尔尼亚沃尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 格拉日代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 斯瓦提瓦茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伊格曼 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 兹维耶达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鲁达尔汉比拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 斯图普卡尼卡奥洛沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 斯洛博达格拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 乌卡波拉吉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 奥马尔斯卡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 查普利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 铁路人巴尼亚卢卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 克利斯布图罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 格拉迪纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 萨连斯基 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 斯洛波达 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 普苏斯杰 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 莫德莱卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 查夫尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 莱奥塔尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 巴尼亚卢卡战士 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 格拉达卡奇红星 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 布里耶格 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 斯洛波达诺维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 雷迪尼克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 加比拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 普里耶多尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC克鲁帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353