客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 西雅图海湾人 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 美洲狮 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 新英格兰革命 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 纽约城 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 蒙特利尔冲击 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 蓝十字 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 瓜斯塔托亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 卡瓦里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 霍格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 莱昂 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 摩塔格 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 桑托斯拉古纳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 科罗拉多急流 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 齐奥内斯交流会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 桑托斯DG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 萨普利沙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353