让球盘路榜

排名 球队 上盘 平盘 下盘 赢盘 赢半 走盘 输半 输盘 净胜 胜率 平率 负率 详情
1 费城联合 32 18 4 10 22 0 0 0 10 12 68.75% 0.00% 31.25% 查看
2 达拉斯FC 32 14 2 16 20 0 2 1 10 10 62.50% 6.25% 31.25% 查看
3 蒙特利尔冲击 33 17 3 13 20 3 0 0 13 7 60.61% 0.00% 39.39% 查看
4 辛辛那提FC 32 10 5 17 19 1 3 1 10 9 59.38% 9.38% 31.25% 查看
5 奥兰多城 31 16 4 11 17 1 0 0 14 3 54.84% 0.00% 45.16% 查看
6 波特兰伐木工 33 14 2 17 18 2 0 0 15 3 54.55% 0.00% 45.45% 查看
7 洛杉矶银河 32 18 6 8 17 0 1 1 14 3 53.13% 3.13% 43.75% 查看
8 皇家盐湖城 32 13 4 15 17 0 0 0 15 2 53.13% 0.00% 46.88% 查看
9 国际迈阿密 32 5 7 20 16 0 2 3 14 2 50.00% 6.25% 43.75% 查看
10 洛杉矶FC 33 27 5 1 16 1 3 1 14 2 48.48% 9.09% 42.42% 查看
11 奥斯汀FC 32 14 3 15 15 1 2 0 15 0 46.88% 6.25% 46.88% 查看
12 哥伦布机员 32 16 2 14 15 1 2 0 15 0 46.88% 6.25% 46.88% 查看
13 温哥华白帽 32 6 6 20 15 1 1 3 16 -1 46.88% 3.13% 50.00% 查看
14 明尼苏达联 32 12 4 16 15 3 1 2 16 -1 46.88% 3.13% 50.00% 查看
15 堪萨斯城竞技 32 11 4 17 15 1 0 1 17 -2 46.88% 0.00% 53.13% 查看
16 多伦多FC 32 10 4 18 15 0 0 1 17 -2 46.88% 0.00% 53.13% 查看
17 夏洛特FC 33 9 4 20 15 2 4 0 14 1 45.45% 12.12% 42.42% 查看
18 纽约红牛 33 20 4 9 15 0 2 1 16 -1 45.45% 6.06% 48.48% 查看
19 科罗拉多急流 32 14 3 15 14 1 1 0 17 -3 43.75% 3.13% 53.13% 查看
20 纳什维尔 32 15 7 10 13 0 4 0 15 -2 40.63% 12.50% 46.88% 查看
21 西雅图海湾人 32 17 4 11 13 1 4 0 15 -2 40.63% 12.50% 46.88% 查看
22 新英格兰革命 32 19 3 10 13 2 3 0 16 -3 40.63% 9.38% 50.00% 查看
23 纽约城 32 22 4 6 13 0 1 1 18 -5 40.63% 3.13% 56.25% 查看
24 圣何塞地震 32 6 7 19 12 0 6 4 14 -2 37.50% 18.75% 43.75% 查看
25 亚特兰大联 32 16 2 14 12 0 2 0 18 -6 37.50% 6.25% 56.25% 查看
26 华盛顿联 32 11 3 18 12 1 1 1 19 -7 37.50% 3.13% 59.38% 查看
27 芝加哥火焰 32 12 4 16 11 0 3 1 18 -7 34.38% 9.38% 56.25% 查看
28 休斯顿迪纳摩 32 12 2 18 10 2 2 2 20 -10 31.25% 6.25% 62.50% 查看

球队输赢让球盘路分析

盘路走势图赢盘:22走盘:0输盘:10赢盘率 64.71%走盘率 0%输盘率 29.41%
球队
轮次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34
对手 明尼苏达 蒙特利尔 圣何塞 纽约城 夏洛特FC 哥伦布 多伦多FC 蒙特利尔 纳什维尔 洛杉矶FC 纽约红牛 迈密国际 波特兰 新英格兰 辛辛那提 纽约城 芝加哥 华盛顿 哥伦布 迈密国际 新英格兰 奥兰多城 休斯敦 辛辛那提 芝加哥 达拉斯 华盛顿 科罗拉 亚特联 纽约红牛 奥兰多城 亚特联 夏洛特FC 多伦多FC
比分 1-1 1-2 2-0 0-2 2-0 1-0 2-1 1-1 1-1 2-2 1-1 0-0 0-2 1-1 1-1 2-1 1-0 7-0 0-0 1-2 2-1 0-1 6-0 3-1 4-1 1-0 0-6 6-0 4-1 0-2 5-1 0-0 4-0 4-0
盘路 -0.5 0.25 -1 0.5 -1.25 -0.25 -0.25 -0.5 0.25 0.5 -0.25 -1.25 0.25 0.5 -1 0 -0 -0.75 0.25     -0 -0.75 -0 -0.5 0.25 -0.5 -1.25 -1 0.25 -1 0.25 -0.25 -1.5