客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 | 
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 
| AC奥卢 | 0 1 2 | 0 1 0 | 0 0 2 | 
| TP-47 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 | 
| TPS土尔库 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 | 
| 瓦萨 | 0 2 1 | 0 2 0 | 0 0 1 | 
| 查路 | 0 1 1 | 0 0 0 | 0 1 1 | 
| 库普斯 | 1 1 3 | 0 0 2 | 1 1 1 | 
| 哈卡 | 0 1 3 | 0 1 0 | 0 0 3 | 
| 赫尔辛基 | 0 3 0 | 0 0 0 | 0 3 0 | 
| 拉赫蒂 | 1 2 2 | 0 2 1 | 1 0 1 | 
| 亚特兰提斯 | 0 1 2 | 0 0 0 | 0 1 2 | 
| 国际图尔库 | 0 3 2 | 0 2 0 | 0 1 2 | 
| 罗瓦涅米 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 | 
| 洪卡 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 | 
| 玛丽港 | 0 0 3 | 0 0 1 | 0 0 2 | 
| 伊洛特 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 | 
| MP米凯利 | 0 2 1 | 0 2 0 | 0 0 1 | 
| 查普斯 | 2 0 2 | 0 0 2 | 2 0 0 | 
| 埃尔维斯 | 0 1 1 | 0 0 0 | 0 1 1 | 
| HIFK足球 | 3 1 1 | 0 1 0 | 3 0 1 | 
| 埃斯波 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 | 
| 海普斯 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 | 
| 卡亚普 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 | 
| 克鲁比04 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 
| 格尼斯坦 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 | 
| 韦斯屈莱 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 | 
| 吉普 | 0 0 2 | 0 0 2 | 0 0 0 | 
| 维夫克 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 | 
| 穆莎 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 | 
| 莎埃帕 | 0 2 1 | 0 0 0 | 0 2 1 | 
| PK35万塔 | 2 0 2 | 0 0 2 | 2 0 0 | 
| KPV科高拉 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 | 
| EPS埃斯波B队 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 
| 万塔 | 0 1 1 | 0 0 0 | 0 1 1 | 
| 普西特 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 | 
| EIF埃克纳斯 | 0 1 1 | 0 0 0 | 0 1 1 | 
| 塞那乔恩 | 1 0 1 | 0 0 1 | 1 0 0 | 
| 科特卡 | 1 0 1 | 1 0 0 | 0 0 1 | 
| PEPO拉宾兰塔 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 | 
| 中新地 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 | 
| 阿兰德 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 | 
| EPS埃斯波 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 | 
| 佩卡 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 | 
| 托特 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 | 
| SJK阿卡泰米阿 | 1 0 1 | 0 0 1 | 1 0 0 | 
| 哈帕克 | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 
| HJS学院 | 1 1 1 | 1 1 0 | 0 0 1 | 
| KJP科沃拉 | 1 0 1 | 1 0 0 | 0 0 1 | 
| MPS赫尔辛基 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 | 
| PIPS | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 | 
| 亚特兰提斯B队 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 | 
| 伊尔韦斯基桑特 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 | 
| 埃尔维斯B队 | 0 4 0 | 0 3 0 | 0 1 0 | 
| 努塞瓦拉卡 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 | 
| 国际图尔库B队 | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 | 
| 图伦帕洛克霍 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 
| 奇芬 | 0 2 0 | 0 0 0 | 0 2 0 | 
| 普林西比 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 | 
| 河波 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 | 
| 科米塔提 | 1 0 1 | 0 0 1 | 1 0 0 | 
| 雷帕斯拉迪 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 | 
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405      粤ICP备11007122号      
      
粤公网安备
        44030702000009号      
      ©2001-2023  500网  版权所有      客服热线:4000-500-353