比分统计

球队名称 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 0:0 1:1 2:2 3:3 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4
雅典AEK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
阿尔克马尔 2 1 5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
保度洛斯特 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
FC沙迪奥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
韦尔1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
維爾紐斯 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
伊利奇维茨 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
塞萨洛尼基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
奥洛莫茨 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
兹拉斯尼克 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
萨格勒布迪纳摩 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
顿涅茨克矿工 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
萨拉戈萨 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
塞维利亚 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
塞尔维特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
沙尔克04 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
沙托鲁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
圣彼得堡泽尼特 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
FC圣科洛马 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
斯塔贝克 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
谢尔伯恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
久姆里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
阿贾克斯 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
阿里安斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
阿米卡 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
埃尔夫斯堡 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
艾加里奥 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
艾特贝鲁克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
奥德 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
加拉茨钢铁 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥地利维也纳 2 0 2 1 1 0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
奥尔堡 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
奥林匹亚科斯 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
奥斯特拉瓦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
奥泰斯 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
奥斯特 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴塞尔 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
阿特梅迪亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
伯克尔卡拉 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
巴南特斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
布隆德比 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贝尔格莱德游击 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
本菲卡 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
比利亚雷亚尔 0 3 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
贝弗伦 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
贝西克塔斯 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
毕尔巴鄂竞技 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
标准列日 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
波塔当 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
波鸿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博德闪耀 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
布加勒斯特迪那摩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
布加勒斯特星 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
布拉格斯拉维亚 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
布拉加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
布鲁日 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
邓弗姆林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
第聂伯罗 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
地拉纳迪纳摩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
迪德朗日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
费内巴切 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
费伦茨瓦罗斯 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
费耶诺德 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
格拉茨AK 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
格拉斯哥流浪者 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
哈卡 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
哈马比 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
哈茨 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
海法马卡比 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
海伦芬 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
基辅迪纳摩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
克拉科夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
拉齐奥 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
新圣徒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
里尔 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
里耶卡 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
里斯本竞技 1 1 3 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
华沙军团 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
波兹南莱赫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
莱特克斯 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
喀山红宝石 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
马里迪莫 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
顿涅茨克冶金 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
米德尔斯堡 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
米尔沃尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
葡萄牙国民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
莫德莱卡 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
莫斯科中央陆军 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
纽卡斯尔联 2 2 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
欧塞尔 1 3 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
帕尔马 2 1 0 0 0 2 0 0 0 5 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
帕尼奥尼奥斯 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0
帕纳辛纳科斯 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
斯图加特 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
苏柏芬特 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
索菲亚利夫斯基 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
索菲亚中央陆军 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
索肖 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
特拉布宗体育 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
巴伦西亚 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
维也纳快速 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
乌德勒支 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
乌迪内斯 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
萨拉热窝铁路工人 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
亚琛 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
根克勒比利吉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
佐加顿斯 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
朗福德城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
波希米亚人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
梅塔卢格斯 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
文茨皮尔斯 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
史洛加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
夏维科韦斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
马沙洛克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
杜克拉 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
哈夫纳夫约杜尔 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地拉拿柏迪辛尼 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
第比利斯迪纳摩 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0
塔林利瓦迪亚 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
埃科兰纳斯 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
米卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
施历斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
马里博尔 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
比摩治 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
格伦托兰 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
瓦杜兹 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
B68托夫迪亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
戈里察 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
彭拿洛沙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
蒂拉斯波尔 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
卡拉巴赫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
桑基亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
特普利斯 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B36拖锡云 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
拉尔纳卡AEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佩塔提克瓦马卡比 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
比尼萨赫宁 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
布达佩斯战士 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
乌比斯迪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥莫尼亚 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
贝尔格莱德红星 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
IA阿克拉内斯 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
巴特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
TVMK塔林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格罗兹尼捷列克 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

最大比分统计

轮次 比赛时间 对阵 比分 详情
第1轮 2004-07-30 8:1(6:0)
第1轮 2004-07-29 8:0(3:0)
第19轮 2004-12-17 1:7(1:3)
第2轮 2004-08-27 7:0(5:0)
第19轮 2004-11-05 6:1(4:0)
第19轮 2004-12-02 5:2(0:1)
第3轮 2004-09-16 4:3(0:2)
第2轮 2004-08-26 6:0(3:0)
第3轮 2004-09-17 5:1(1:1)
第19轮 2004-10-22 5:1(1:1)

联赛常见比分统计

  • 1201:0
  • 1012:1
  • 912:0
  • 641:1
  • 543:1
  • 453:0
  • 420:0
  • 344:0
  • 282:2
  • 203:2