客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
多特蒙德 | 9 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 |
拜仁慕尼黑 | 9 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 |
沃尔夫斯堡 | 6 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 2 |
法兰克福 | 5 | 5 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 |
莱比锡红牛 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 |
勒沃库森 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 |
美因茨 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 7 |
斯图加特 | 3 | 0 | 4 | 12 | 9 | 4 | 2 |
霍芬海姆 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 |
门兴格拉德巴赫 | 3 | 6 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 |
科隆 | 3 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 |
波鸿 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 |
弗赖堡 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 |
云达不莱梅 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 4 | 2 |
柏林联合 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 |
沙尔克04 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 8 |
柏林赫塔 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 |
奥格斯堡 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353