客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
圣彼得堡泽尼特 | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
莫斯科中央陆军 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 |
奥伦堡加索维克 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
莫斯科斯巴达 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 |
莫斯科火车头 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 |
克拉斯诺达尔 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 |
格罗兹尼捷列克 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 |
莫斯科迪纳摩 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 |
索契 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 |
奥林彼特 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 |
沃罗涅日火炬 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 |
希姆基 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 9 |
苏维埃之翼 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 |
乌拉尔 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 |
莫斯科鱼雷 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 5 |
罗斯托夫 | 0 | 3 | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353