客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 莫斯科斯巴达 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 克拉斯诺达尔 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 阿克隆 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉尼亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 莫斯科火车头 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 莫斯科中央陆军 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 圣彼得堡泽尼特 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 罗斯托夫 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 下诺夫哥罗德 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 佩列斯韦特波多利斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 乌法 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 下卡姆斯克石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 兹维达圣彼得堡 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 索契 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 阿克隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗迪纳莫斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 沃罗涅日火炬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 库班控股 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 符拉迪沃斯托克迪那摩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 沃尔加阿斯特拉罕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 格罗兹尼捷列克 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 莫斯科鱼雷 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 辛历克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 莫斯科迪纳摩 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 苏维埃之翼 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 卡马斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PFK库班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 希姆基 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 乌里扬诺夫斯克 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 奥伦堡加索维克 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 安郅马哈奇卡拉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 布里安斯克迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 乌拉尔 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 叶尼塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353