客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率 | 走盘率 | 小球率 | 2球或以下 | 3球或以上 | 详情 |
---|
1 | 安郅马哈奇卡拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
2 | 下卡姆斯克石油 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
3 | 乌法 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
4 | 沃尔加阿斯特拉罕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
5 | PFK库班 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
6 | 格罗兹尼捷列克 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 7 | -- |
7 | 奥伦堡加索维克 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33% | 0.00% | 16.67% | 1 | 5 | -- |
8 | 索契 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 2 | 4 | -- |
9 | 乌里扬诺夫斯克 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 0 | 3 | -- |
10 | 罗斯托夫 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.00% | 0.00% | 40.00% | 4 | 6 | -- |
11 | 莫斯科斯巴达 | 11 | 6 | 2 | 3 | 54.55% | 18.18% | 27.27% | 4 | 7 | -- |
12 | 乌拉尔 | 13 | 7 | 1 | 5 | 53.85% | 7.69% | 38.46% | 6 | 7 | -- |
13 | 阿拉尼亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
14 | 莫斯科迪纳摩 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 5 | 5 | -- |
15 | 希姆基 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | 3 | -- |
16 | 莫斯科中央陆军 | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.15% | 0.00% | 53.85% | 7 | 6 | -- |
17 | 莫斯科火车头 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44% | 0.00% | 55.56% | 5 | 4 | -- |
18 | 克拉斯诺达尔 | 14 | 6 | 0 | 8 | 42.86% | 0.00% | 57.14% | 8 | 6 | -- |
19 | 苏维埃之翼 | 11 | 4 | 1 | 6 | 36.36% | 9.09% | 54.55% | 6 | 5 | -- |
20 | 奥林彼特 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57% | 0.00% | 71.43% | 5 | 2 | -- |
21 | 莫斯科鱼雷 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28.57% | 14.29% | 57.14% | 5 | 2 | -- |
22 | 阿克伦托格里蒂 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.67% | 16.67% | 66.67% | 5 | 1 | -- |
23 | 沃罗涅日火炬 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.67% | 16.67% | 66.67% | 4 | 2 | -- |
24 | 圣彼得堡泽尼特 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12.50% | 25.00% | 62.50% | 5 | 3 | -- |
25 | 罗迪纳莫斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
26 | 佩列斯韦特波多利斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
27 | 兹维达圣彼得堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
28 | 符拉迪沃斯托克迪那摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
29 | 阿克隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
30 | 叶尼塞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
31 | 辛历克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
32 | 布里安斯克迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
33 | 卡马斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
34 | 库班 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353