客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率 | 走盘率 | 小球率 | 2球或以下 | 3球或以上 | 详情 |
---|
1 | 云吉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
2 | 车斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
3 | 达特福德队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
4 | 黑斯廷斯联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
5 | 斯托桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
6 | 托顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
7 | 李斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
8 | 史云顿超级海军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
9 | 布顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
10 | 哈雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
11 | 康卡德流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
12 | 索利赫尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
13 | 菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
14 | 特鲁罗城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
15 | 多佛尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
16 | 马特洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
17 | 阿什顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
18 | 贝柏城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
19 | 海桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
20 | 希美咸史特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
21 | 格洛斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
22 | 石威德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
23 | 伊斯特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
24 | 格茨海德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
25 | 班布里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
26 | 艾贝斯费特联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
27 | 霍舍姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
28 | 梅德斯托联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
29 | 牛津城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
30 | 巴克利城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
31 | 布格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
32 | 汉普顿列治文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
33 | 吉英瑟莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
34 | 乔勒伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
35 | 亨格福德镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
36 | 温彻斯特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
37 | 马斯克联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
38 | 朗科恩林内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
39 | 彼得堡体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
40 | 布里斯托尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
41 | 多斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
42 | 宾菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
43 | 布拉克内尔镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
44 | 利弗西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
45 | 斯托集镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
46 | 沃斯汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
47 | AFC丹斯泰布尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
48 | 沃灵顿瑞兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
49 | 普利茅斯公园大道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
50 | 巴斯福德联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
51 | 科尔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
52 | 汉威尔城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
53 | 史班尼摩镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
54 | 比肯斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
55 | 汤顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
56 | 北李治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
57 | 沃京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
58 | 杜尔维治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
59 | 马力恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
60 | 塔维斯托克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
61 | 杜金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
62 | 艾维乔奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
63 | 夏灵基市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
64 | 史加堡竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
65 | 南希尔兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
66 | 京仕兰利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
67 | 罗伊斯顿镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
68 | 布拉德福德公园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
69 | 瑞迪契 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
70 | 约克城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
71 | 寇维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
72 | 艾尔佛莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
73 | 沃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
74 | 荷利霍特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
75 | 塔姆沃思 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
76 | 法罗保夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
77 | 兰卡斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
78 | 史塔夫流浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
79 | 巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
80 | 基特宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
81 | 比勒利卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
82 | 海耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
83 | 南港队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
84 | 斯洛格镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
85 | 夏利法斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
86 | 巴尼特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
87 | 达宁顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
88 | 京达米士特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
89 | 马科斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
90 | 切斯特菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
91 | 波士顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
92 | 斯肯索普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
93 | 奥德汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
94 | 诺茨郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
95 | 泰福特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
96 | 奥尔德肖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
97 | 达根汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
98 | 切斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
99 | 雷克斯汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
100 | 托基联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
101 | 耶奥维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
102 | 汤桥天使 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
103 | 柴顺特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
104 | 博雷汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
105 | 波格诺尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
106 | 艾巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
107 | 禾克索普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
108 | 哈尔罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
109 | 域茅夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
110 | 雷明頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
111 | 乌斯桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
112 | 万里顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
113 | 车姆斯福特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
114 | 哈云特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
115 | 京士拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
116 | 麦德黑联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
117 | 韦斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
118 | 卡斯汉顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
119 | 汉德尼斯佛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
120 | 法士利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
121 | 福克斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
122 | 茨伯翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
123 | 斯巴坦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
124 | 格雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
125 | 奥特林查姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
126 | 东伯恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
127 | 史托佛主教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
128 | 翠西城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
129 | 布罗姆利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
130 | 真斯布洛治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
131 | 努尼顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
132 | 威灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
133 | 布伦特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
134 | 利克鎮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
135 | 雷威斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
136 | 南安联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353