客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 基菲萨 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 卡利地亚雅典 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 干尼亚科萨米科斯 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 阿波罗迈尼斯 | 4 | 2 | 10 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 雅典AEK二队 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 |
| 科拉马塔 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 奥林匹亚科斯二队 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 伊拉佩拉 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 勃德费蒂克 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 |
| 卢夫队 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 |
| 佩拿恰奇 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 艾加里奥 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 |
| 伊利奥普利 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 瑞瑟蒙教头 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 |
| 艾罗多度士 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 16 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353