客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 丹麦 | 6 5 3 | 3 2 2 | 3 3 1 |
| 塞尔维亚 | 3 4 4 | 1 3 1 | 2 1 3 |
| 法国 | 4 6 4 | 1 2 3 | 3 4 1 |
| 西班牙 | 5 1 10 | 2 0 8 | 3 1 2 |
| 德国 | 1 1 5 | 1 1 3 | 0 0 2 |
| 英格兰 | 7 3 6 | 2 2 4 | 5 1 2 |
| 土耳其 | 2 4 7 | 0 2 4 | 2 2 3 |
| 荷兰 | 3 5 6 | 3 1 4 | 0 4 2 |
| 意大利 | 5 4 3 | 3 1 1 | 2 3 2 |
| 葡萄牙 | 5 4 6 | 1 3 4 | 4 1 2 |
| 爱尔兰 | 2 5 1 | 1 2 1 | 1 3 0 |
| 捷克 | 2 2 7 | 1 0 4 | 1 2 3 |
| 比利时 | 4 4 4 | 2 2 2 | 2 2 2 |
| 罗马尼亚 | 4 6 4 | 3 1 3 | 1 5 1 |
| 瑞典 | 2 4 2 | 0 2 2 | 2 2 0 |
| 挪威 | 3 2 3 | 1 1 2 | 2 1 1 |
| 斯洛文尼亚 | 5 5 5 | 3 1 4 | 2 4 1 |
| 克罗地亚 | 6 2 3 | 3 1 2 | 3 1 1 |
| 波兰 | 5 3 5 | 4 0 3 | 1 3 2 |
| 保加利亚 | 1 4 3 | 0 3 1 | 1 1 2 |
| 芬兰 | 3 3 6 | 1 2 3 | 2 1 3 |
| 瑞士 | 8 3 5 | 2 1 4 | 6 2 1 |
| 乌克兰 | 3 6 6 | 1 3 3 | 2 3 3 |
| 希腊 | 3 5 2 | 1 2 2 | 2 3 0 |
| 以色列 | 2 4 5 | 2 1 3 | 0 3 2 |
| 奥地利 | 2 2 8 | 0 2 4 | 2 0 4 |
| 斯洛伐克 | 7 4 3 | 4 3 0 | 3 1 3 |
| 匈牙利 | 3 4 4 | 2 1 2 | 1 3 2 |
| 苏格兰 | 3 4 4 | 2 3 1 | 1 1 3 |
| 冰岛 | 3 6 4 | 2 2 1 | 1 4 3 |
| 威尔士 | 3 5 2 | 2 3 1 | 1 2 1 |
| 爱沙尼亚 | 2 6 1 | 0 4 0 | 2 2 1 |
| 白俄罗斯 | 2 4 4 | 1 2 2 | 1 2 2 |
| 格鲁吉亚 | 4 6 4 | 1 4 3 | 3 2 1 |
| 波黑 | 3 5 3 | 2 2 2 | 1 3 1 |
| 塞浦路斯 | 1 5 2 | 1 2 1 | 0 3 1 |
| 北马其顿 | 3 2 3 | 2 0 2 | 1 2 1 |
| 拉脱维亚 | 0 6 2 | 0 3 1 | 0 3 1 |
| 阿尔巴尼亚 | 2 5 4 | 0 3 2 | 2 2 2 |
| 北爱尔兰 | 1 8 1 | 1 3 1 | 0 5 0 |
| 立陶宛 | 3 4 1 | 3 0 1 | 0 4 0 |
| 亚美尼亚 | 2 5 1 | 2 2 0 | 0 3 1 |
| 哈萨克斯坦 | 2 2 7 | 2 1 2 | 0 1 5 |
| 摩尔多瓦 | 1 3 4 | 0 1 3 | 1 2 1 |
| 阿塞拜疆 | 2 4 2 | 1 2 1 | 1 2 1 |
| 法罗群岛 | 2 6 0 | 1 3 0 | 1 3 0 |
| 马耳他 | 1 7 1 | 1 3 0 | 0 4 1 |
| 安道尔 | 0 7 3 | 0 4 1 | 0 3 2 |
| 列支敦士登 | 1 10 0 | 0 6 0 | 1 4 0 |
| 卢森堡 | 0 7 4 | 0 3 2 | 0 4 2 |
| 圣马力诺 | 0 9 3 | 0 3 2 | 0 6 1 |
| 黑山 | 2 4 2 | 0 4 0 | 2 0 2 |
| 直布罗陀 | 0 8 0 | 0 4 0 | 0 4 0 |
| 科索沃 | 2 3 5 | 1 2 2 | 1 1 3 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353