客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
神户胜利船 | 5 | 5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 |
横滨水手 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 |
札幌冈萨多 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 2 | 5 |
浦和红钻 | 3 | 5 | 7 | 12 | 3 | 4 | 0 |
鹿岛鹿角 | 2 | 6 | 6 | 10 | 7 | 1 | 2 |
湘南海洋 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 5 | 3 |
川崎前锋 | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 2 | 1 |
京都不死鸟 | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 | 4 | 2 |
大阪樱花 | 2 | 4 | 9 | 4 | 12 | 3 | 0 |
广岛三箭 | 2 | 5 | 10 | 7 | 8 | 2 | 0 |
东京FC | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 4 | 1 |
名古屋鲸八 | 1 | 3 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 |
横滨FC | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 |
鸟栖沙岩 | 1 | 2 | 6 | 11 | 10 | 3 | 1 |
柏太阳神 | 0 | 1 | 5 | 15 | 7 | 4 | 2 |
新泻天鹅 | 0 | 2 | 9 | 12 | 5 | 6 | 0 |
福冈黄蜂 | 0 | 2 | 13 | 6 | 6 | 5 | 2 |
大阪钢巴 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353