客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 盛冈戈鲁拉 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 |
| 奈良俱乐部 | 3 | 5 | 7 | 12 | 8 | 2 | 1 |
| AC长野帕塞罗 | 3 | 2 | 8 | 11 | 6 | 3 | 5 |
| 鹿儿岛联队 | 3 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 |
| 富山胜利 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 5 | 0 |
| 今治 | 3 | 5 | 8 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| SC相模原 | 2 | 1 | 6 | 14 | 11 | 2 | 2 |
| 北九州向日葵 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 5 | 0 |
| 沼津青蓝 | 2 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 2 |
| 松本山雅 | 2 | 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 |
| 福岛FC | 2 | 2 | 8 | 11 | 10 | 4 | 1 |
| 大阪俱乐部 | 2 | 5 | 7 | 11 | 10 | 1 | 2 |
| 万劳雷八户 | 2 | 1 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| 宫崎棒牛鸟 | 1 | 0 | 8 | 12 | 8 | 6 | 3 |
| FC琉球 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 |
| 岐阜FC | 1 | 5 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 爱媛FC | 1 | 1 | 19 | 10 | 4 | 1 | 2 |
| 鸟取希望 | 0 | 5 | 9 | 14 | 7 | 2 | 1 |
| 赞岐釜玉海 | 0 | 1 | 10 | 11 | 9 | 3 | 4 |
| 横滨体育 | 0 | 5 | 9 | 10 | 9 | 3 | 2 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353