客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 东京FC | 2 1 0 | 2 1 0 | 0 0 0 |
| 神户胜利船 | 2 0 2 | 2 0 0 | 0 0 2 |
| 柏太阳神 | 2 3 1 | 2 1 1 | 0 2 0 |
| 大阪钢巴 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
| 大阪樱花 | 0 0 3 | 0 0 3 | 0 0 0 |
| 大分三神 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
| 东京绿茵 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 |
| 福冈黄蜂 | 0 2 3 | 0 0 3 | 0 2 0 |
| 千叶市原 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
| 广岛三箭 | 0 1 1 | 0 1 1 | 0 0 0 |
| 横滨水手 | 0 1 1 | 0 1 1 | 0 0 0 |
| 京都不死鸟 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
| 鹿岛鹿角 | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 |
| 名古屋鲸八 | 1 2 1 | 1 1 1 | 0 1 0 |
| 磐田喜悦 | 1 0 1 | 1 0 0 | 0 0 1 |
| 浦和红钻 | 0 2 1 | 0 1 1 | 0 1 0 |
| 清水鼓动 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
| 仙台维加泰 | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |
| 新泻天鹅 | 2 0 1 | 2 0 0 | 0 0 1 |
| 川崎前锋 | 0 2 4 | 0 2 3 | 0 0 1 |
| 大宫松鼠 | 0 0 2 | 0 0 0 | 0 0 2 |
| 横滨FC | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
| 甲府风林 | 2 0 1 | 1 0 0 | 1 0 1 |
| FC本田 | 0 1 1 | 0 0 0 | 0 1 1 |
| 山形山神 | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |
| 枥木SC | 0 2 1 | 0 1 0 | 0 1 1 |
| 湘南海洋 | 2 1 1 | 0 1 1 | 2 0 0 |
| 鸟栖沙岩 | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 |
| 德岛漩涡 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
| 札幌冈萨多 | 0 1 2 | 0 0 2 | 0 1 0 |
| 水户蜀葵 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
| 群马温泉 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
| 熊本深红 | 0 2 3 | 0 1 2 | 0 1 1 |
| 岐阜FC | 1 0 2 | 0 0 1 | 1 0 1 |
| 冈山绿雉 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
| 金泽塞维根 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
| 仙台索尼 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
| 富山胜利 | 0 2 0 | 0 1 0 | 0 1 0 |
| 东海大学 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
| 关西大学 | 0 1 1 | 0 0 0 | 0 1 1 |
| 鸟取希望 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
| 奈良俱乐部 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
| 赞岐釜玉海 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
| 山口雷诺法 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
| 福岛FC | 2 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 |
| 长崎航海 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
| 北九州向日葵 | 1 0 1 | 1 0 0 | 0 0 1 |
| 町田泽维亚 | 1 2 0 | 0 1 0 | 1 1 0 |
| 秋田蓝色闪电 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
| FC琉球 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
| AC长野帕塞罗 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
| 筑波大学 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
| 藤枝MYFC | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
| 今治 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
| SC相模原 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
| 万劳雷八户 | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |
| 新泻大学 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
| 大分公式 | 1 1 1 | 0 0 1 | 1 1 0 |
| 丸安冈崎 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
| 鹿儿岛联队 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
| 盛冈戈鲁拉 | 1 1 0 | 0 1 0 | 1 0 0 |
| 沼津青蓝 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
| 浦安SC | 1 1 0 | 1 0 0 | 0 1 0 |
| 图南前桥 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 0 |
| 东京国际大学 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
| 和歌山艾特里武 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| 山形大学 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
| FC德岛 | 0 1 1 | 0 0 0 | 0 1 1 |
| SRC广岛 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| 山梨学院附属高校 | 0 0 2 | 0 0 0 | 0 0 2 |
| 高知联队 | 2 1 1 | 0 0 1 | 2 1 0 |
| 三菱自动车水岛 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
| 班迪特斯磐城 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
| 宫崎棒牛鸟 | 1 0 1 | 0 0 1 | 1 0 0 |
| 威蒂恩三重 | 0 1 1 | 0 1 0 | 0 0 1 |
| 枥木市FC | 1 0 1 | 1 0 0 | 0 0 1 |
| 福井联 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
| 下水银关 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
| 北亚大学 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
| 神户山贼 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 |
| 布鲁鹿岛 | 1 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 |
| BTOP栗山 | 0 0 2 | 0 0 1 | 0 0 1 |
| 三长崎 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
| 北陆大学 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 1 |
| 拉兰嘉京都 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
| 瑞拉滋贺 | 0 1 1 | 0 0 1 | 0 1 0 |
| 白鲸红岩美 | 1 0 0 | 1 0 0 | 0 0 0 |
| 新宿创造 | 0 1 0 | 0 0 0 | 0 1 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353