客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜-胜 | 胜-平 | 胜-负 | 平-胜 | 平-平 | 平-负 | 负-胜 | 负-平 | 负-负 |
---|
1 | 阿布扎比艾因 | 14 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 蔚山现代 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | 横滨水手 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | 全北现代 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | 利雅得新月 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 沙迦 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 利雅得胜利 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | 吉达联合 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | 巴格达空军 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 川崎前锋 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 浦和红钻 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | 浦项制铁 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | 仁川联合 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 纳萨及玛赞达兰 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | 纳曼干纳弗巴霍 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | 墨尔本城 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 费哈 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
18 | 狮城水手 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
19 | 塞帕汉 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
20 | 多哈萨德 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | 甲府风林 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | 柔佛 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
23 | 纳萨夫 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
24 | BG巴吞联 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
25 | 山东鲁能泰山 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
26 | 武里南联 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | 杰志 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
28 | 塔什干棉农 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
29 | 理文 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 武汉三镇 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | 波斯波利斯 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 浙江队 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | 席贝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 狮子港 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 杜尚别独立 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
36 | 阿哈尔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
37 | 巴厘联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | 卡雅 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
39 | 曼谷联合队 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
40 | 巴斯顺达拉国王 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 上海海港 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | 威柯拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 阿拉比SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 香港流浪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 阿尔维达特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 阿尔费萨里 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | 迪拜沙巴布 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 拖拉机 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 孟买城 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
50 | TT河内 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
51 | 多哈杜海勒 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
52 | 奥马利克 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
53 | FC海防 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
---|---|---|---|
胜胜 | 80 |
25%
|
|
负负 | 80 |
25%
|
|
平胜 | 45 |
14%
|
|
平负 | 45 |
14%
|
|
平平 | 28 |
9%
|
|
胜平 | 12 |
4%
|
|
负平 | 12 |
4%
|
|
负胜 | 12 |
4%
|
|
胜负 | 12 |
4%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353