客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
罗迪纳莫斯科 | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 |
叶尼塞 | 4 | 9 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 |
阿克伦托格里蒂 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 |
安郅马哈奇卡拉 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 |
希姆基 | 2 | 6 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 |
下卡姆斯克石油 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 2 | 3 |
新罗西斯克黑海人 | 2 | 1 | 4 | 14 | 8 | 4 | 1 |
FK秋明 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 |
图拉 | 2 | 6 | 5 | 16 | 3 | 1 | 1 |
沃尔加阿斯特拉罕 | 1 | 1 | 5 | 14 | 8 | 2 | 4 |
SKA恩纳吉亚 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 |
辛历克 | 1 | 2 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 |
卡马斯 | 1 | 1 | 8 | 11 | 6 | 7 | 0 |
阿拉尼亚 | 1 | 3 | 8 | 13 | 5 | 0 | 4 |
列宁格勒达 | 0 | 1 | 7 | 11 | 10 | 4 | 2 |
索科尔萨拉托夫 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 9 | 3 |
PFK库班 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | 4 |
莫斯科鱼雷 | 0 | 4 | 8 | 11 | 7 | 3 | 1 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353