客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢盘 | 赢半 | 走盘 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 详情 |
---|
1 | 索科尔萨拉托夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
2 | 卡马斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
3 | 罗迪纳莫斯科 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
4 | 沃尔加阿斯特拉罕 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | -- |
5 | 索契 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 57.14% | 0.00% | 42.86% | -- |
6 | 莫斯科斯巴达 | 11 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 54.55% | 9.09% | 36.36% | -- |
7 | 罗斯托夫 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 54.55% | 9.09% | 36.36% | -- |
8 | 莫斯科迪纳摩 | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 54.55% | 9.09% | 36.36% | -- |
9 | 巴蒂卡 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | -- |
10 | 莫斯科中央陆军 | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | -- |
11 | 沃罗涅日火炬 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
12 | 阿克伦托格里蒂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
13 | 格罗兹尼捷列克 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
14 | 奥伦堡加索维克 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | -- |
15 | 莫斯科火车头 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 44.44% | 22.22% | 33.33% | -- |
16 | 克拉斯诺达尔 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 42.86% | 0.00% | 57.14% | -- |
17 | 希姆基 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | -- |
18 | 乌拉尔 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | 33.33% | 11.11% | 55.56% | -- |
19 | 苏维埃之翼 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
20 | SKA恩纳吉亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | -- |
21 | 圣彼得堡泽尼特 | 13 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | -2 | 30.77% | 23.08% | 46.15% | -- |
22 | 下诺夫哥罗德 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | -- |
23 | 喀山红宝石 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | 16.67% | 0.00% | 83.33% | -- |
24 | 乌法 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -- |
25 | 叶尼塞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
26 | 新罗西斯克黑海人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
27 | 图拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
28 | 辛历克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -- |
29 | 符拉迪沃斯托克迪那摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
30 | 德罗茨FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
31 | 列宁格勒达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
32 | 卢克能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
33 | 比奥洛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
34 | 兹纳米亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
35 | 阿拉尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
36 | 莫斯科鱼雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
37 | 阿姆卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
38 | 拉明斯克土星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
39 | 伏尔加格勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
40 | FK秋明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
41 | PFK库班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
42 | 布里安斯克迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
43 | 福瑞迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
44 | FK雷阿萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
45 | SKA罗斯托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
46 | 泰提席克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
47 | 安郅马哈奇卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
48 | 下卡姆斯克石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353