客服热线:4000-500-353
球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 单数 | 双数 |
---|
安郅马哈奇卡拉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
巴蒂卡 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
卡马斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
苏维埃之翼 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
FK秋明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
伏尔加格勒 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
拉明斯克土星 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
圣彼得堡泽尼特 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
喀山红宝石 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
罗斯托夫 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
莫斯科迪纳摩 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
莫斯科火车头 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
莫斯科斯巴达 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
莫斯科鱼雷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
莫斯科中央陆军 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
索科尔萨拉托夫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
辛历克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阿姆卡尔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PFK库班 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
希姆基 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
乌拉尔 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
布里安斯克迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SKA恩纳吉亚 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
阿拉尼亚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
泰提席克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
格罗兹尼捷列克 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
SKA罗斯托夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新罗西斯克黑海人 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
奥伦堡加索维克 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
福瑞迪 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
克拉斯诺达尔 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
FK雷阿萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
叶尼塞 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
沃罗涅日火炬 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
下卡姆斯克石油 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
乌法 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
图拉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
比奥洛格 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
下诺夫哥罗德 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
兹纳米亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
索契 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
卢克能源 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
沃尔加阿斯特拉罕 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
阿克伦托格里蒂 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
罗迪纳莫斯科 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
列宁格勒达 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
符拉迪沃斯托克迪那摩 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
德罗茨FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
---|---|---|---|
2 | 58 |
28%
|
3 | 50 |
24%
|
1 | 42 |
20%
|
4 | 22 |
11%
|
0 | 14 |
7%
|
5 | 8 |
4%
|
7 | 6 |
3%
|
6 | 6 |
3%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353