客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-25 09:00 | 塞拉亚 | 4:3 (0:2) | 塔巴蒂奥 | 胜 | 大 | ||||
| 2024-04-25 11:05 | 拉巴斯竞技 | 3:1 (1:0) | 鹿队 | 胜 | 大 | ||||
| 2024-04-26 09:05 | 坎昆 | 0:1 (0:0) | 亚特兰特 | 负 | 小 | ||||
| 2024-04-26 11:05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0:0 (0:0) | 瓜达拉哈拉大学 | 平 | 小 |
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 07:00 | 鹿队 | 2:3 (1:1) | 拉巴斯竞技 | 负 | 大 | ||||
| 2024-04-28 09:05 | 塔巴蒂奥 | 2:0 (0:0) | 塞拉亚 | 胜 | 小 | ||||
| 2024-04-29 07:00 | 亚特兰特 | 2:1 (1:0) | 坎昆 | 胜 | 大 | ||||
| 2024-04-29 09:05 | 瓜达拉哈拉大学 | 3:0 (0:0) | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | 大 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:5场平局:1场客胜:2场
|
主队场均进球2
客队场均进球1.13
012345
场均总进球:3.13个 主场场均进球:2个 客场场均进球:1.13个 |