客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
伊尤斯堡 | 10 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 |
哥兹塔比 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 |
科鲁姆 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 |
波德鲁姆士邦 | 5 | 3 | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 |
班迪马士邦 | 4 | 4 | 5 | 11 | 7 | 2 | 1 |
高卡尔利 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 |
尤姆尼耶士邦 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 |
山路法斯堡 | 2 | 2 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2 |
根克勒比利吉 | 2 | 4 | 7 | 12 | 4 | 3 | 2 |
文尼沙BB | 2 | 3 | 4 | 13 | 7 | 5 | 0 |
图兹拉士邦 | 1 | 5 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 |
埃祖姆BB | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 4 |
克斯欧仁古库 | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | 1 |
沙卡亚斯普 | 0 | 11 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 |
艾丹亚斯普 | 0 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 |
阿尔塔伊 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 9 | 11 |
吉里森士堡 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 7 | 8 |
波卢斯堡 | 0 | 1 | 14 | 8 | 5 | 5 | 1 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353