客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
爱尔兰女足 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以色列女足 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
斯洛伐克女足 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
土耳其女足 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙女足 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
德国女足 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
芬兰女足 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
拉脱维亚女足 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
挪威女足 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
乌克兰女足 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
比利时女足 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
爱沙尼亚女足 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
瑞典女足 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
荷兰女足 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
马耳他女足 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿塞拜疆女足 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
匈牙利女足 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
立陶宛女足 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
黑山女足 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
捷克女足 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
哈萨克斯坦女足 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
意大利女足 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
英格兰女足 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
北爱尔兰女足 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
科索沃女足 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
丹麦女足 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
塞尔维亚女足 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
法国女足 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
亚美尼亚女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
保加利亚女足 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
白俄罗斯女足 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
斯洛文尼亚女足 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
格鲁吉亚女足 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
摩尔多瓦女足 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
安道尔女足 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
法罗群岛女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
克罗地亚女足 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
葡萄牙女足 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
威尔士女足 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
波兰女足 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
冰岛女足 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
希腊女足 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
瑞士女足 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
奥地利女足 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
苏格兰女足 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
卢森堡女足 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
波黑女足 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
塞浦路斯女足 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
北马其顿女足 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
罗马尼亚女足 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
阿尔巴尼亚女足 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353