客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 83.33% | 16.67% | 0.00% | 16 | W W D W W | |
2 | 布基纳法索 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 50.00% | 33.33% | 16.67% | 11 | W W D L W | |
3 | 塞拉利昂 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 8 | L W D W L | |
4 | 埃塞俄比亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 16.67% | 50.00% | 33.33% | 6 | W L D D L | |
5 | 几内亚比绍 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 16.67% | 50.00% | 33.33% | 6 | L L D D W | |
6 | 吉布提 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 0.00% | 16.67% | 83.33% | 1 | L L D L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主刚果 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | 13 | W W W D L | |
2 | 塞内加尔 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 12 | W D W D D | |
3 | 苏丹 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 12 | D D W W W | |
4 | 多哥 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 4 | L D L D D | |
5 | 南苏丹 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 3 | D L L D D | |
6 | 毛里塔尼亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 2 | L D L L D |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南非 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | 13 | W W W D L | |
2 | 卢旺达 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 8 | D L W L W | |
3 | 贝宁 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 8 | L D W W D | |
4 | 尼日利亚 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 16.67% | 66.67% | 16.67% | 7 | D W L D D | |
5 | 莱索托 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 16.67% | 50.00% | 33.33% | 6 | D L L W D | |
6 | 津巴布韦 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 4 | D D L L D |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | 13 | W W W L W | |
2 | 喀麦隆 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 12 | W D D W D | |
3 | 利比亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 8 | L D L W D | |
4 | 安哥拉 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 16.67% | 66.67% | 16.67% | 7 | L D D W D | |
5 | 毛里求斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | 5 | D L W L D | |
6 | 斯威士兰 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 2 | D D L L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 15 | W W W W W | |
2 | 坦桑尼亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 6 | L W L W | |
3 | 赞比亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 25.00% | 0.00% | 75.00% | 3 | L L L W | |
4 | 尼日尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | L W L | |
5 | 厄立特里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 刚果 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 83.33% | 16.67% | 0.00% | 16 | W W D W W | |
2 | 加蓬 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 83.33% | 0.00% | 16.67% | 15 | W W W L W | |
3 | 布隆迪 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 10 | W L W D L | |
4 | 肯尼亚 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16.67% | 50.00% | 33.33% | 6 | L D D D W | |
5 | 冈比亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 16.67% | 16.67% | 66.67% | 4 | L D L W L | |
6 | 塞舌尔 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔及利亚 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 83.33% | 0.00% | 16.67% | 15 | W W W L W | |
2 | 莫桑比克 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 12 | L W W W L | |
3 | 博茨瓦纳 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 9 | W L W L W | |
4 | 乌干达 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 9 | W L L W W | |
5 | 几内亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | 7 | L D L W L | |
6 | 索马里 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0.00% | 16.67% | 83.33% | 1 | L D L L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 83.33% | 16.67% | 0.00% | 16 | W W D W W | |
2 | 赤道几内亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66.67% | 16.67% | 16.67% | 13 | D W W L W | |
3 | 纳米比亚 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 33.33% | 50.00% | 16.67% | 9 | D W D D W | |
4 | 利比里亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | 7 | W L W D L | |
5 | 马拉维 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 6 | L L L W L | |
6 | 圣多美和普林西比 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 83.33% | 0.00% | 16.67% | 15 | W W W W L | |
2 | 科摩罗 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 12 | W L W L W | |
3 | 马达加斯加 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 50.00% | 16.67% | 33.33% | 10 | L W D W W | |
4 | 马里 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 33.33% | 50.00% | 16.67% | 9 | D W D L D | |
5 | 中非 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 16.67% | 33.33% | 50.00% | 5 | D L L W D | |
6 | 乍得 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | L L L L L |
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 | 资料 |
---|
世界杯非洲区预选赛(40强赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
世界杯晋级规则:
10个小组头名通过抽签进行主客场两回合制附加赛,胜者晋级世界杯正赛
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353