客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-03 01:30 | 卡塔国奥 | 0:2 (0:0) | 中国国奥 | 负 | 小 | |||||
2024-04-04 07:00 | 波多女足 | 12:0 (4:0) | 开曼女足 | 胜 | 大 | |||||
2024-04-04 07:30 | 波多女足 | 12:0 (4:0) | 开曼女足 | 胜 | 大 | |||||
2024-04-04 21:00 | 突尼斯女足 | 2:1 (0:0) | 阿及女足 | 胜 | 大 | |||||
2024-04-04 21:30 | 意女足U23 | 2:4 (0:0) | 法国女23 | 负 | 大 | |||||
2024-04-04 22:00 | 比女足U23 | 取消 | 西女足U23 | - | ||||||
2024-04-04 22:00 | 俄罗斯女 | 4:0 (3:0) | 厄瓜女足 | 胜 | 大 | |||||
2024-04-05 00:00 | 挪威女U23 | 取消 | 荷女足U23 | - | ||||||
2024-04-05 01:30 | 英女足U23 | 3:1 (2:0) | 瑞典女23 | 胜 | 大 | |||||
2024-04-05 02:30 | 马来国奥 | 1:2 (0:0) | 中国国奥 | 负 | 大 | |||||
2024-04-05 18:00 | 韩国女足 | 3:0 (0:0) | 菲律宾女 | 胜 | 两球半/三球 | 赢半 | 大 | |||
2024-04-06 01:30 | 沙特国奥 | 3:1 (1:1) | 印尼国奥 | 胜 | 大 | |||||
2024-04-06 06:30 | 委内瑞女 | 2:0 (1:0) | 巴拿女足 | 胜 | 小 | |||||
2024-04-06 10:00 | 新西兰女足 | 4:0 (1:0) | 泰国女足 | 胜 | 两球 | 赢 | 大 | |||
2024-04-06 18:00 | 北马女足 | 0:3 (0:2) | 关岛女足 | 负 | 大 | |||||
2024-04-07 00:30 | 美国女足 | 2:1 (1:1) | 日本女足 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 大 | |||
2024-04-07 03:30 | 加拿大女足 | 1:1 (0:1) | 巴西女足 | 平 | 平手/半球 | 输半 | 小 | |||
2024-04-07 05:00 | 哥伦女足 | 1:0 (1:0) | 墨西女 | 胜 | 小 | |||||
2024-04-07 07:00 | 尼加瓜女 | 0:0 (0:0) | 古巴女足 | 平 | 小 | |||||
2024-04-07 18:00 | 北马里 | 2:1 (1:0) | 关岛 | 胜 | 大 | |||||
2024-04-07 18:00 | 加泰女足 | 5:1 (3:0) | 巴拉圭女 | 胜 | 大 | |||||
2024-04-08 01:30 | 约旦国奥 | 0:1 (0:0) | 中国国奥 | 负 | 小 | |||||
2024-04-08 01:30 | 卡塔国奥 | 1:0 (1:0) | 马来国奥 | 胜 | 小 | |||||
2024-04-08 18:00 | 韩国女足 | 2:1 (2:0) | 菲律宾女 | 胜 | 两球半/三球 | 输 | 大 | |||
2024-04-08 21:00 | 法国女23 | 1:0 (0:0) | 葡女足U23 | 胜 | 小 | |||||
2024-04-08 23:00 | 俄罗斯女 | 3:2 (3:2) | 厄瓜女足 | 胜 | 两球 | 输 | 大 | |||
2024-04-09 00:00 | 瑞典女23 | 3:2 (2:1) | 挪威女U23 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | |||
2024-04-09 01:00 | 荷女足U23 | 3:1 (1:1) | 比女足U23 | 胜 | 大 | |||||
2024-04-09 06:30 | 委内瑞女 | 3:0 (1:0) | 巴拿女足 | 胜 | 大 | |||||
2024-04-09 15:00 | 新西兰女足 | 0:0 (0:0) | 泰国女足 | 平 | 两球半/三球 | 输 | 小 | |||
2024-04-09 20:00 | 德国女20 | 4:0 (2:0) | 加拿大女足U20 | 胜 | 大 | |||||
2024-04-09 21:30 | 塞浦路17 | 0:2 (0:0) | 乌克兰U17 | 负 | 小 | |||||
2024-04-10 00:00 | 哥斯达女 | 2:1 (2:1) | 秘鲁女足 | 胜 | 大 | |||||
2024-04-10 01:00 | 墨西女20 | 10:1 (4:0) | 哥斯女足U20 | 胜 | 大 | |||||
2024-04-10 04:00 | 日本女足 | 1:1 (1:0) | 巴西女足 | 平 | 平手/半球 | 输半 | 小 | |||
2024-04-10 07:00 | 美国女足 | 2:2 (0:1) | 加拿大女足 | 平 | 一球 | 输 | 大 | |||
2024-04-10 07:00 | 哥伦女足 | 3:0 (0:0) | 危地马女 | 胜 | 大 | |||||
2024-04-10 08:00 | 墨西女 | 0:2 (0:1) | 澳大利亚女足 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | |||
2024-04-10 09:00 | 尼加瓜女 | 3:0 (1:0) | 古巴女足 | 胜 | 大 | |||||
2024-04-11 01:30 | 乌兹别克国奥 | 2:0 (0:0) | 中国国奥 | 胜 | 小 | |||||
2024-04-11 03:00 | 约旦国奥 | 0:0 (0:0) | 越南国奥 | 平 | 小 | |||||
2024-04-11 21:30 | 塞浦路17 | 2:1 (0:0) | 乌克兰U17 | 胜 | 大 | |||||
2024-04-19 01:00 | 马耳他19 | 1:4 (0:1) | 黑山U19 | 负 | 大 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:435场平局:223场客胜:293场
|
主队场均进球1.73
客队场均进球1.29
012345
场均总进球:3.02个 主场场均进球:1.73个 客场场均进球:1.29个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
100%
已赛5场胜5场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛4场负4场
|