客服热线:4000-500-353
球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
---|
帕丘卡 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
墨西哥美洲 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
蒙特雷 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
纳什维尔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
新英格兰革命 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
奥兰多城 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
辛辛那提FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
老虎大学 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
莫卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
卡瓦立尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
罗宾胡德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CA独立队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
骑兵队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
霍格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
迈阿密国际 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
圣路易斯城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
希雷迪亚诺 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
萨普利沙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
瓜达拉哈拉 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
托卢卡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
哥伦布机员 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
阿拉胡埃伦斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
休斯顿迪纳摩 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
费城联合 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
齐奥内斯交流会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
温哥华白帽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
埃斯特利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353