客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜-胜 | 胜-平 | 胜-负 | 平-胜 | 平-平 | 平-负 | 负-胜 | 负-平 | 负-负 |
---|
1 | 神户胜利船 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 长崎航海 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 山口雷诺法 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 札幌冈萨多 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 千叶市原 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 京都不死鸟 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 大阪钢巴 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 宫崎棒牛鸟 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 磐城FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 中京大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 爱媛FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 鸟栖沙岩 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | SC相模原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 藤枝MYFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 高知联队 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 东京FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 日本足球学院 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | AC长野帕塞罗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 北九州向日葵 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 万劳雷八户 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 湘南海洋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 岩手盛冈仙鹤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 福岛FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 富山胜利 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 威蒂恩三重 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 福冈黄蜂 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 东京绿茵 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 广岛三箭 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 清水鼓动 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 三长崎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 川崎前锋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 福山市 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 大阪樱花 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 大宫松鼠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 山形山神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 沼津青蓝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 浦安SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | 白鲸红岩美 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | J莱斯FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | 北海道十胜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 鹿儿岛联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | 川江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 科南大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | 和歌山艾特里武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 猿田兴业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 三菱自动车水岛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 冲绳SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 欧山SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 福井联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | 下水银关 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 山梨学院附属高校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 图南前桥 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 枥木市FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | FC德岛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 京都产业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 紫湖成蹊体育大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | 鹿屋体育大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | 甲府风林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | 横滨FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | FC本田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 枥木SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | 水户蜀葵 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | 德岛漩涡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | 新泻天鹅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 仙台七夕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | 大分三神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | 柏太阳神 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | 横滨水手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | 鹿岛鹿角 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | 磐田喜悦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | 名古屋鲸八 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | 群马温泉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 明治大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | 横河武藏野FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | 奈良俱乐部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
76 | 赞岐釜玉海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | 町田泽维亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 筑波大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
79 | 秋田蓝色闪电 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | 鸟取希望 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 关西大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 岐阜FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 熊本深红 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 冈山绿雉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | 金泽塞维根 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 东海大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | 仙台索尼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
88 | 今治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
---|---|---|---|
胜胜 | 43 |
25%
|
|
负负 | 43 |
25%
|
|
平胜 | 24 |
14%
|
|
平负 | 24 |
14%
|
|
平平 | 16 |
9%
|
|
胜平 | 6 |
3%
|
|
负平 | 6 |
3%
|
|
负胜 | 5 |
3%
|
|
胜负 | 5 |
3%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353