客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-07 00:00 | 诺亚FC | 3:1 (1:1) | 雅典AEK | 胜 | 受一球/球半 | 赢 | 大 | ||
2024-08-08 01:00 | 哥本哈根 | 1:0 (0:0) | 奥斯特瓦 | 胜 | 球半 | 输 | 小 | ||
2024-08-08 01:00 | 赫根 | 6:1 (3:1) | 派德流浪 | 胜 | 两球半/三球 | 赢 | 大 | ||
2024-08-08 01:00 | 保克什 | 3:0 (0:0) | 摩拿 | 胜 | 大 | ||||
2024-08-08 02:30 | 圣加仑 | 2:0 (2:0) | 斯拉斯 | 胜 | 一球 | 赢 | 小 | ||
2024-08-08 23:00 | 阿拉尼亚 | 0:1 (0:0) | 普斯卡 | 负 | 小 | ||||
2024-08-08 23:00 | 奥达巴斯 | 0:1 (0:0) | 埃里温凤凰 | 负 | 半球 | 输 | 小 | ||
2024-08-08 23:00 | 奥达里加 | 1:0 (1:0) | 格尼拉内 | 胜 | 小 | ||||
2024-08-09 00:00 | 赫尔辛基 | 1:0 (0:0) | 德锡 | 胜 | 一球 | 走盘 | 小 | ||
2024-08-09 00:00 | 萨布塔洛 | 0:1 (0:0) | 伊斯坦布 | 负 | 受球半 | 赢 | 小 | ||
2024-08-09 00:00 | 埃尔维斯 | 1:1 (0:0) | 佐加顿斯 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 小 | ||
2024-08-09 00:00 | 博斯拉夫 | 1:1 (1:0) | 贝谢夏普 | 平 | 小 | ||||
2024-08-09 00:30 | 鲁森比 | 0:0 (0:0) | 海杜克 | 平 | 受半球/一球 | 赢 | 小 | ||
2024-08-09 00:30 | 锡尔克堡 | 2:2 (0:0) | 根特 | 平 | 受平手/半球 | 赢半 | 大 | ||
2024-08-09 01:00 | 布隆德比 | 2:3 (2:1) | 华沙 | 负 | 半球/一球 | 输 | 大 | ||
2024-08-09 01:00 | 奥林比查 | 3:0 (1:0) | 谢里夫 | 胜 | 大 | ||||
2024-08-09 01:00 | 苏黎世 | 0:3 (0:0) | 吉马良斯 | 负 | 平手/半球 | 输 | 大 | ||
2024-08-09 01:00 | 奥莫尼 | 1:0 (0:0) | 维迪奥 | 胜 | 半球/一球 | 赢半 | 小 | ||
2024-08-09 01:30 | 索菲1948 | 2:1 (1:1) | 帕福斯 | 胜 | 受半球/一球 | 赢 | 大 | ||
2024-08-09 02:00 | 巴利卡尼 | 0:1 (0:0) | 拉恩 | 负 | 小 | ||||
2024-08-09 02:00 | 基尔马诺 | 2:2 (1:0) | 特罗姆瑟 | 平 | 平手 | 走盘 | 大 | ||
2024-08-09 02:00 | 普博泰夫 | 2:1 (1:0) | 萨连斯基 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 大 | ||
2024-08-09 02:00 | 胡内多拉 | 1:2 (1:0) | 阿斯塔 | 负 | 大 | ||||
2024-08-09 02:00 | 迪马卡比 | 0:1 (0:1) | 克卢日 | 负 | 小 | ||||
2024-08-09 02:00 | 奥西耶 | 1:1 (1:0) | 齐拉 | 平 | 小 | ||||
2024-08-09 02:15 | 维京古尔 | 1:1 (1:1) | 科罗拉 | 平 | 球半/两球 | 输 | 小 | ||
2024-08-09 02:15 | 马里博尔 | 2:1 (0:0) | 伏伊伏丁 | 胜 | 大 | ||||
2024-08-09 02:30 | 特尔纳 | 3:1 (0:1) | 克拉科 | 胜 | 一球/球半 | 赢 | 大 | ||
2024-08-09 02:45 | 圣米伦 | 1:1 (0:0) | 布兰 | 平 | 受半球 | 赢 | 小 | ||
2024-08-09 02:45 | 圣帕特克 | 1:0 (1:0) | 沙巴巴库 | 胜 | 受半球 | 赢 | 小 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-14 00:30 | 派德流浪 | 1:1 (1:1) | 赫根 | 平 | 受两球 | 赢 | 小 | ||
2024-08-14 02:45 | 摩拿 | 2:2 (1:1) | 保克什 | 平 | 大 | ||||
2024-08-14 22:00 | 阿斯塔 | 6:1 (1:0) | 胡内多拉 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 | ||
2024-08-15 00:00 | 维迪奥 | 0:2 (0:1) | 奥莫尼 | 负 | 受平手/半球 | 输 | 小 | ||
2024-08-15 23:59 | 华沙 | 1:1 (1:1) | 布隆德比 | 平 | 平手 | 走盘 | 小 | ||
2024-08-16 00:00 | 科罗拉 | 1:2 (0:2) | 维京古尔 | 负 | 受半球/一球 | 输半 | 大 | ||
2024-08-16 00:00 | 埃里温凤凰 | 1:0 (0:0) | 奥达巴斯 | 胜 | 平手/半球 | 赢 | 小 | ||
2024-08-16 00:00 | 沙巴巴库 | 0:1 (0:0) | 圣帕特克 | 负 | 一球 | 输 | 小 | ||
2024-08-16 00:30 | 齐拉 | 2:2 (0:1) | 奥西耶 | 平 | 大 | ||||
2024-08-16 01:00 | 布兰 | 3:1 (1:0) | 圣米伦 | 胜 | 球半 | 赢 | 大 | ||
2024-08-16 01:00 | 佐加顿斯 | 3:1 (2:1) | 埃尔维斯 | 胜 | 一球 | 赢 | 大 | ||
2024-08-16 01:00 | 贝谢夏普 | 2:4 (2:0) | 博斯拉夫 | 负 | 平手/半球 | 输 | 大 | ||
2024-08-16 01:00 | 奥斯特瓦 | 1:0 (1:0) | 哥本哈根 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 | 小 | ||
2024-08-16 01:00 | 谢里夫 | 0:1 (0:0) | 奥林比查 | 负 | 小 | ||||
2024-08-16 01:00 | 特罗姆瑟 | 0:1 (0:1) | 基尔马诺 | 负 | 一球 | 输 | 小 | ||
2024-08-16 01:00 | 克卢日 | 1:0 (0:0) | 迪马卡比 | 胜 | 小 | ||||
2024-08-16 01:00 | 帕福斯 | 1:0 (0:0) | 索菲1948 | 胜 | 球半 | 输 | 小 | ||
2024-08-16 01:30 | 雅典AEK | 1:0 (0:0) | 诺亚FC | 胜 | 小 | ||||
2024-08-16 01:45 | 伊斯坦布 | 2:0 (0:0) | 萨布塔洛 | 胜 | 小 | ||||
2024-08-16 02:00 | 格尼拉内 | 1:0 (0:0) | 奥达里加 | 胜 | 小 | ||||
2024-08-16 02:00 | 伏伊伏丁 | 1:0 (1:0) | 马里博尔 | 胜 | 小 | ||||
2024-08-16 02:00 | 萨连斯基 | 2:0 (1:0) | 普博泰夫 | 胜 | 小 | ||||
2024-08-16 02:30 | 根特 | 2:2 (1:1) | 锡尔克堡 | 平 | 一球 | 输 | 大 | ||
2024-08-16 02:30 | 斯拉斯 | 3:2 (3:1) | 圣加仑 | 胜 | 平手 | 赢 | 大 | ||
2024-08-16 02:30 | 克拉科 | 2:0 (1:0) | 特尔纳 | 胜 | 小 | ||||
2024-08-16 03:00 | 德锡 | 2:1 (1:1) | 赫尔辛基 | 胜 | 平手 | 赢 | 大 | ||
2024-08-16 03:00 | 拉恩 | 0:1 (0:1) | 巴利卡尼 | 负 | 小 | ||||
2024-08-16 03:00 | 海杜克 | 0:1 (0:1) | 鲁森比 | 负 | 球半 | 输 | 小 | ||
2024-08-16 03:00 | 普斯卡 | 3:3 (1:2) | 阿拉尼亚 | 平 | 大 | ||||
2024-08-16 03:15 | 吉马良斯 | 2:0 (0:0) | 苏黎世 | 胜 | 一球 | 赢 | 小 |
欧洲足联欧洲协会联赛(UEFA Europa Conference League,简称“欧协联”、“欧会杯”)是一项欧足联创办每年举行的由欧洲俱乐部参与角逐的淘汰制赛事,于2021年首办。
欧会杯为欧洲第三级别的俱乐部赛事,仅次于欧洲冠军联赛和欧洲足联欧洲联赛,各俱乐部会按国内联赛及杯赛的表现取得参赛资格。
2024/25赛季欧会杯跟欧冠、欧联一起迎来重大赛制改革,正赛球队扩充至36队,并采用全新的赛制。
2024-2025欧洲协会杯名次决定方法:
(一)比赛包括资格赛 (三轮资格赛及附加赛)、联赛阶段、1/8决赛、1/4决赛、半决赛及决赛;
(二)三轮资格赛以及最后一轮的附加赛是双回合淘汰制,其余的比赛除联赛阶段及决赛外,其它各轮均采取主、客场两回合淘汰赛形式决出胜负;
若两回合总进球数相同,不再比较客场进球多少,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若加时赛入球总数相同,则双方互罚点球决出胜负;
(三)联赛阶段共36支球队参加(不再分成小组进行比赛)。36支球队分成六档,每档6支球队,每支球队要分别与每档中的一支球队交手(3主3客共6场)。
1.联赛阶段排名第1-8名的球队将直接晋级十六强;
2.联赛阶段排名第9-24名的球队将通过抽签决定两回合淘汰赛附加赛的对手,排名9-16名的球队对阵排名17-24名的球队(前者先客后主),最终决出8支球队晋级十六强;
3.联赛阶段排名第25-36名的球队将直接从当赛季欧洲协会杯中淘汰
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:160场平局:59场客胜:91场
|
主队场均进球1.64
客队场均进球1.06
012345
场均总进球:2.7个 主场场均进球:1.64个 客场场均进球:1.06个 |
WIN | DRAW | LOSS |
---|---|---|
100%
已赛9场胜9场
|
100%
已赛2场平2场
|
100%
已赛3场负3场
|