客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜-胜 | 胜-平 | 胜-负 | 平-胜 | 平-平 | 平-负 | 负-胜 | 负-平 | 负-负 |
---|
1 | 奥尔堡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 希勒罗德 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 布隆德比 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 阿尔胡斯 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 霍尔斯特布罗 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 弗雷姆 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 维堡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 斯基夫 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 巴布安特 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 腓特烈西亚 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 霍尔贝克 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 奈斯比 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 埃斯比约 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | 霍布罗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 华洛斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 霍森斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 阿华达 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 瑞秀 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 米德法特 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 索尔罗德 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 年青人FD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 戈尔斯列夫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 莫鲁德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 赫斯霍尔姆 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | OKS欧登塞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 博恩霍尔姆 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | IF森恩丁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 韦加尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 堡鲁本B1913 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 阿晓斯费马 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 赫尔辛格 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 阿马盖尔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 锡尔克堡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 兰纳斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 桑德捷斯基 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | 中日德兰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 靴尔科治 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | 奥胡斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | 哈维德夫 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 北西兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 尼克宾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | B93哥本哈根 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | 齐斯泰兹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 文德斯尔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | AB格莱萨克瑟 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 吉夫弗雷马 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | 堡鲁本B1909 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 于灵厄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 耐拉石巴勒鲁普 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | 莱明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | ASA阿晓斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 利恩比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 纳克斯科夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | BiH奥丹斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | NFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | 腓特烈堡联盟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | SfB欧雷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | 瓦坦斯波 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 桑德比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | BBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | ACFC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | CH阿尔堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | ESPM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 腓特烈西亚FF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 威格斯列夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | 斯凯恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | 莫鲁维夫林奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | 堡鲁本1960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | 古治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 巴格斯韦德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 格莱萨克瑟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | 卡斯路讷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | 吉斯特拉普 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 卢伊夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | 赫尔雷夫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | 达伦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 阿尔堡弗雷亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 欧德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 费雷德里科斯伯格 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | 堡鲁本1908 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | 灵斯泰德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | 罗斯基德 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | 赫勒乌普 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | 科尔丁IF | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 斯基尔卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | 阿雷罗德 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | 华特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | 纳斯特维德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 塔恩比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | 卡斯路普 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | 布隆索伊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 颂德堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | 欧登塞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 维积利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
95 | 卡莱斯杰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | 诺里辛比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | 赫尔路霍尔姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 哥本哈根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | 斯维波拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100 | 奥特尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101 | 宁科平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | 科尔丁BK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
103 | 利森格 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
104 | 科捷尔鲁普 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | 塔鲁普 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
---|---|---|---|
胜胜 | 59 |
31%
|
|
负负 | 59 |
31%
|
|
平胜 | 22 |
11%
|
|
平负 | 22 |
11%
|
|
平平 | 14 |
7%
|
|
胜负 | 5 |
3%
|
|
负胜 | 5 |
3%
|
|
胜平 | 3 |
2%
|
|
负平 | 3 |
2%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353