客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率 | 走盘率 | 小球率 | 2球或以下 | 3球或以上 | 详情 |
---|
1 | 卡马斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
2 | 莫斯科鱼雷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 2 | -- |
3 | 索科尔萨拉托夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
4 | 苏维埃之翼 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00% | 0.00% | 20.00% | 1 | 4 | -- |
5 | 莫斯科迪纳摩 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 0 | 6 | -- |
6 | 希姆基 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 2 | 4 | -- |
7 | 罗斯托夫 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14% | 0.00% | 42.86% | 3 | 4 | -- |
8 | 莫斯科火车头 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57.14% | 14.29% | 28.57% | 1 | 6 | -- |
9 | 格罗兹尼捷列克 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14% | 0.00% | 42.86% | 3 | 4 | -- |
10 | 巴蒂卡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1 | 1 | -- |
11 | 安郅马哈奇卡拉 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | 3 | -- |
12 | 阿克隆 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 3 | 3 | -- |
13 | 莫斯科斯巴达 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.86% | 14.29% | 42.86% | 3 | 4 | -- |
14 | 圣彼得堡泽尼特 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86% | 0.00% | 57.14% | 4 | 3 | -- |
15 | 奥伦堡加索维克 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 3 | 3 | -- |
16 | 下诺夫哥罗德 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 16.67% | 50.00% | 3 | 3 | -- |
17 | 乌拉尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 2 | 1 | -- |
18 | 沃罗涅日火炬 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33% | 0.00% | 66.67% | 4 | 2 | -- |
19 | 克拉斯诺达尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.67% | 16.67% | 66.67% | 4 | 2 | -- |
20 | 喀山红宝石 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.29% | 0.00% | 85.71% | 6 | 1 | -- |
21 | 柴卡塞瓦斯托波尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
22 | 卢克能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
23 | 索契 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
24 | 莫斯科中央陆军 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 7 | 0 | -- |
25 | 兹纳米亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
26 | 沃尔加阿斯特拉罕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
27 | 库班控股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
28 | 阿姆卡尔莫斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
29 | 孔波齐矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
30 | 符拉迪沃斯托克迪那摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
31 | 麦呼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
32 | 伏尔加格勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
33 | 罗迪纳莫斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
34 | 图拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
35 | 捷尔任斯克化工者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
36 | 阿姆卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
37 | 新罗西斯克黑海人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
38 | 阿拉尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
39 | 科斯特罗马斯巴达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
40 | SKA恩纳吉亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
41 | 乌里扬诺夫斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
42 | 辛历克 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 2 | 0 | -- |
43 | 下卡姆斯克石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
44 | 乌法 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
45 | FK秋明 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
46 | 叶尼塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
47 | 切里宾斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
48 | 奥伊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353