客服热线:4000-500-353
球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|
上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
广岛三箭 | 2 2 6 | 0 2 3 | 2 0 3 |
全北现代 | 4 5 1 | 2 2 1 | 2 3 0 |
浙江队 | 2 2 2 | 1 0 2 | 1 2 0 |
科威特竞技 | 2 1 4 | 1 1 1 | 1 0 3 |
塞帕汉 | 2 1 3 | 1 1 1 | 1 0 2 |
狮城水手 | 4 5 3 | 2 3 1 | 2 2 2 |
淡宾尼斯队 | 1 2 3 | 1 0 2 | 0 2 1 |
悉尼FC | 2 4 6 | 1 1 4 | 1 3 2 |
巴格达空军 | 1 2 3 | 0 1 2 | 1 1 1 |
阿尔维达特 | 2 3 3 | 1 2 1 | 1 1 2 |
雪州 | 3 1 2 | 3 0 0 | 0 1 2 |
香港东方 | 1 3 2 | 0 1 2 | 1 2 0 |
沙迦 | 3 3 6 | 2 2 2 | 1 1 4 |
威柯拉 | 1 2 3 | 0 2 1 | 1 0 2 |
南定 | 2 5 1 | 1 2 1 | 1 3 0 |
东孟加拉 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
迪拜国民青年 | 3 1 6 | 2 1 2 | 1 0 4 |
莫亨巴根 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
拖拉机 | 4 1 3 | 2 1 1 | 2 0 2 |
蒙通联 | 2 1 5 | 1 0 3 | 1 1 2 |
纳萨夫 | 3 1 2 | 2 0 1 | 1 1 1 |
布赖代塔文 | 2 6 4 | 1 2 3 | 1 4 1 |
万隆 | 1 3 2 | 1 1 1 | 0 2 1 |
曼谷联合队 | 2 3 3 | 1 1 2 | 1 2 1 |
狮子港 | 1 2 5 | 1 1 2 | 0 1 3 |
侯赛恩 | 3 3 2 | 1 2 1 | 2 1 1 |
阿希利 | 0 1 0 | 0 1 0 | 0 0 0 |
阿尔廷阿西尔 | 1 4 2 | 0 3 0 | 1 1 2 |
理文 | 2 4 0 | 0 3 0 | 2 1 0 |
卡雅 | 3 2 1 | 3 0 0 | 0 2 1 |
杜尚别独立 | 1 5 0 | 0 3 0 | 1 2 0 |
哈尔迪亚 | 2 2 4 | 0 1 3 | 2 1 1 |
拉夫沙安 | 0 3 2 | 0 1 1 | 0 2 1 |
宿务俱乐部 | 1 5 0 | 1 2 0 | 0 3 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353