客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜-胜 | 胜-平 | 胜-负 | 平-胜 | 平-平 | 平-负 | 负-胜 | 负-平 | 负-负 |
---|
1 | 亚布洛内茨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 杜库拉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 奥洛莫茨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 济斯科夫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 梅图吉警察 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 哈纳卡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 索史尔扎普 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 洛克维尔塔维恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 比尔森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 布尔诺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 帕尔杜比斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 布拉格斯巴达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 布拉格斯拉维亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 斯洛瓦科 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 奥斯特拉瓦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 利贝雷茨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 霍洛维科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 莫托勒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 比尔森彼得林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 索科尔塔索维斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 吉斯克拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 阿德米拉布拉格 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 乌赫尔布罗德 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 本纳特凯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | 索科尔布洛赞尼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 伯斯尼克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 波夫塔夫斯克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 米林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 艾利特马布拉格 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 萨扎瓦河畔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 比洛维奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 卡罗维法利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 库日姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 弗伦什塔特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 斯特拉尼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 梅托维索科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 阿森纳利帕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 塔波斯科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 荷路辛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 克拉德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | 特普利斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 云斯多夫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 博雷斯拉夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 兹林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | 欧帕瓦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 普日布拉姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 波希米亚人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 维迪卡瓦斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | 乌斯季 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | 皮斯克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 兹瓦尼斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 巴尼克莫斯特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 多马日利采 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 利森 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | 卡维纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | 布德约维茨迪纳摩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 维斯克 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | 波希米亚1905 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 普罗斯捷约夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
---|---|---|---|
胜胜 | 20 |
23%
|
|
负负 | 20 |
23%
|
|
平胜 | 17 |
20%
|
|
平负 | 17 |
20%
|
|
平平 | 6 |
7%
|
|
胜平 | 2 |
2%
|
|
负平 | 2 |
2%
|
|
负胜 | 1 |
1%
|
|
胜负 | 1 |
1%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353