客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 胜-胜 | 胜-平 | 胜-负 | 平-胜 | 平-平 | 平-负 | 负-胜 | 负-平 | 负-负 |
---|
1 | 京都不死鸟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 横滨FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 水户蜀葵 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 山形山神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 大阪钢巴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 新泻天鹅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 秋田蓝色闪电 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 町田泽维亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 富山胜利 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 山口雷诺法 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 北九州向日葵 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 清水鼓动 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 甲府风林 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 福冈黄蜂 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 柏太阳神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 大阪樱花 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 磐城FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 宫崎棒牛鸟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 福岛FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | 赞岐釜玉海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 枥木市FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | FC琉球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 长崎航海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | AC长野帕塞罗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 奈良俱乐部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 万劳雷八户 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 沼津青蓝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 大阪FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 高知联队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 藤枝MYFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 今治 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | SC相模原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 鹿儿岛联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 熊本深红 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 磐田喜悦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | 仙台七夕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 大宫松鼠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 枥木SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 名古屋鲸八 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 鹿岛鹿角 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 大分三神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | 东京绿茵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | 千叶市原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 湘南海洋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 鸟栖沙岩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 岐阜FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | 冈山绿雉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 金泽塞维根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | 松本山雅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | 东京FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 群马温泉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 德岛漩涡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 札幌冈萨多 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 爱媛FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 鸟取希望 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
赛果 | 出现次数 | 概率 | 竞彩平均奖金 |
---|---|---|---|
平平 | 22 |
27%
|
|
负负 | 18 |
22%
|
|
胜胜 | 18 |
22%
|
|
平胜 | 7 |
9%
|
|
平负 | 7 |
9%
|
|
负平 | 4 |
5%
|
|
胜平 | 4 |
5%
|
|
胜负 | 1 |
1%
|
|
负胜 | 1 |
1%
|
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353