客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 16:00 | 奥斯特瓦 | 4:2 (2:1) | OFK贝尔 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-18 17:00 | 塔什干棉 | 1:1 (0:1) | 叶迈塞米 | 平 | 小 | |||||
2025-01-18 18:00 | 纳普进步 | 2:3 (0:2) | 科维亚 | 负 | 大 | |||||
2025-01-18 18:00 | 洛桑体育队 | 4:0 (1:0) | 沃韦体育 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-18 18:00 | 霍布罗 | 2:0 (2:0) | 兰纳斯 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-18 18:00 | 萨拉格 | 1:2 (1:1) | 斯特里 | 负 | 大 | |||||
2025-01-18 18:00 | 普洛克 | 1:2 (1:2) | 萨尼克 | 负 | 大 | |||||
2025-01-18 18:00 | 特尔纳 | 0:2 (0:1) | 波希1905 | 负 | 小 | |||||
2025-01-18 18:00 | 萨火车 | 3:2 (3:1) | 华迪斯 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-18 18:30 | 特斯蒂拉 | 1:5 (1:1) | 维迪奥 | 负 | 大 | |||||
2025-01-18 19:00 | 埃尔布隆 | 2:1 (1:1) | 维基勒 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-18 19:00 | 西德尔策 | 1:1 (1:1) | 罗姆查 | 平 | 小 | |||||
2025-01-18 19:00 | 沃斯卡拉 | 0:3 (0:2) | 赫拉德茨 | 负 | 大 | |||||
2025-01-18 19:00 | 弗雷姆 | 2:1 (1:0) | 布隆索 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-18 19:00 | 朗福德城 | 1:0 (0:0) | 谢尔伯恩 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-18 19:00 | 赫尔辛格 | 4:0 (2:0) | 阿斯特里 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-18 19:00 | 阿特梅 | 1:2 (1:0) | 维斯克 | 负 | 大 | |||||
2025-01-18 19:00 | 维堡 | 2:0 (2:0) | 奥尔堡 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-18 19:00 | 哥本哈根 | 3:0 (1:0) | 利恩比 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-18 19:00 | 苏杜瓦 | 1:0 (1:0) | 阿尔堤斯 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-18 19:30 | 文德斯 | 3:1 (2:0) | 齐斯泰兹 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-18 20:00 | 北西兰 | 4:0 (1:0) | 腓特烈 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-18 20:00 | 布鲁马 | 3:3 (2:2) | 斯托桑 | 平 | 大 | |||||
2025-01-18 20:00 | 瓦杜兹 | 5:1 (4:1) | 奥卢斯特 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-18 20:00 | 布隆德比 | 3:2 (2:1) | 哈维德 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-18 20:00 | 桑纳菲尤 | 8:1 (2:1) | 阿伦达 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-18 20:00 | 列治亚 | 1:0 (0:0) | 普莱西亚 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-18 20:00 | 莱格尼卡 | 0:0 (0:0) | 瓦塔 | 平 | 小 | |||||
2025-01-18 20:00 | 亚布洛内 | 1:1 (0:0) | 广岛三箭 | 平 | 小 | |||||
2025-01-18 20:00 | 查洛摩利 | 1:0 (0:0) | 多布鲁 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-18 20:00 | 瑞德尼基 | 0:3 (0:1) | 安郅 | 负 | 大 | |||||
2025-01-18 20:00 | 马拉多 | 0:2 (0:2) | 卡维纳 | 负 | 小 | |||||
2025-01-18 21:00 | 罗萨里奥 | 改期 | 利马联盟 | - | ||||||
2025-01-18 21:00 | 维积利 | 1:0 (0:0) | B93哥本哈根 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-18 21:00 | 拖锡云 | 4:0 (0:0) | 苏德罗 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-18 21:00 | 蔚山现代 | 1:1 (1:0) | 日利纳 | 平 | 小 | |||||
2025-01-18 21:00 | 阿德米拉 | 4:5 (2:3) | SV霍恩 | 负 | 大 | |||||
2025-01-18 21:00 | 杜伊斯堡 | 4:1 (2:1) | 梅彭 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-18 21:00 | 维快速 | 1:0 (0:0) | 圣珀尔滕 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-18 21:00 | 伏伊伏丁 | 改期 | 波格罗巴 | - | ||||||
2025-01-18 21:20 | 莎埃帕 | 2:2 (1:2) | 土尔库 | 平 | 大 | |||||
2025-01-18 21:30 | 阿尔塔奇 | 2:1 (2:1) | 布雷根茨 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-18 21:30 | 格拉茨AK | 1:1 (0:1) | 里耶卡 | 平 | 小 | |||||
2025-01-18 22:00 | 哥罗纳 | 0:0 (0:0) | 江原FC | 平 | 小 | |||||
2025-01-18 22:00 | 皮亚斯 | 0:0 (0:0) | 华沙 | 平 | 小 | |||||
2025-01-18 22:00 | 阿斯隆 | 0:5 (0:3) | 斯莱戈 | 负 | 大 | |||||
2025-01-18 22:00 | 奥斯特瓦 | 4:3 (1:0) | 索列夫 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-18 22:00 | 奥伯豪 | 1:2 (0:2) | 斯坦巴克 | 负 | 大 | |||||
2025-01-18 22:00 | 科克城 | 2:1 (1:0) | 条约联 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-18 22:30 | 图恩 | 2:2 (2:1) | 拉珀斯 | 平 | 大 | |||||
2025-01-18 23:00 | 圣菲独立 | 0:1 (0:0) | 卡拉波 | 负 | 小 | |||||
2025-01-18 23:00 | 玛丽港 | 0:1 (0:0) | 万塔 | 负 | 小 | |||||
2025-01-19 00:00 | 瓦杜兹 | 1:0 (0:0) | 布鲁尔 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-19 00:00 | 查普斯 | 2:0 (1:0) | HJS学院 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-19 00:00 | 塞雷那 | 1:0 (0:0) | 西班牙联 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-19 02:00 | 体育生队 | 1:1 (1:1) | 巴兰基利 | 平 | 小 | |||||
2025-01-19 04:00 | 米竞技 | 0:0 (0:0) | 克鲁塞罗 | 平 | 小 | |||||
2025-01-19 05:00 | 迈阿密联 | 2:1 (1:0) | 福塔雷萨 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-19 05:30 | 奥伊金斯 | 1:0 (0:0) | 圣塔克鲁 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-19 06:00 | 科洛科洛 | 0:3 (0:0) | 竞技 | 负 | 大 | |||||
2025-01-19 07:00 | 塞罗拉 | 0:1 (0:0) | 拉普体操 | 负 | 小 | |||||
2025-01-19 07:00 | 卡利 | 4:0 (2:0) | 埃梅莱 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-19 07:00 | 漫游者 | 1:0 (0:0) | 科瓦学院 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-19 09:00 | 德芬索 | 2:5 (1:4) | 阿独立 | 负 | 大 | |||||
2025-01-19 09:00 | 西恩夏诺 | 4:0 (1:0) | 维斯特 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-19 09:00 | 卡尔达斯 | 1:0 (0:0) | 秘鲁大学 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-19 11:00 | 迈密国际 | 2:2 (1:1) | 美洲队 | 平 | 受半球 | 赢 | 大 | |||
2025-01-19 16:00 | 乔治罗亚 | 7:0 (2:0) | 索菲1948 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-19 20:00 | 罗斯托夫 | 3:2 (0:2) | 罗迪纳 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-19 21:00 | BFC维 | 2:3 (1:1) | 奥地利克 | 负 | 大 | |||||
2025-01-19 21:30 | 莫陆军 | 4:1 (2:1) | 奥马利 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-19 21:30 | 拉尼奇 | 2:1 (0:1) | 伏诺夫 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-19 22:00 | 杜库拉 | 2:2 (1:2) | 贝游击队 | 平 | 大 | |||||
2025-01-19 22:00 | 普博泰夫 | 2:3 (0:1) | 古拉瑞奇 | 负 | 大 | |||||
2025-01-19 22:00 | 奥伦堡 | 0:1 (0:1) | 切里宾斯克 | 负 | 小 | |||||
2025-01-19 22:00 | 索菲斯拉 | 2:1 (2:1) | 伏伊伏丁 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-19 22:00 | 北雪平 | 1:0 (0:0) | 韦纳穆 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-19 22:30 | 费城联 | 0:1 (0:1) | 斯拉维亚 | 负 | 小 | |||||
2025-01-19 23:00 | 琴斯托 | 2:0 (1:0) | 迪欧斯 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-20 00:00 | 水晶体 | 2:1 (1:1) | 天主大学 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-20 00:00 | 瓦赫达 | 1:1 (0:1) | 威柯拉 | 平 | 小 | |||||
2025-01-20 00:30 | 索陆军 | 2:1 (0:0) | 杰 尔 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-20 01:00 | 芝加哥 | 0:1 (0:0) | 福塔雷萨 | 负 | 小 | |||||
2025-01-20 01:00 | 塞拉亚 | 2:2 (1:0) | 科罗拉 | 平 | 大 | |||||
2025-01-20 02:00 | 克鲁比 | 1:1 (1:0) | PK万塔 | 平 | 小 | |||||
2025-01-20 04:00 | 北索尔塔 | 1:1 (0:0) | 泰罗甘拿 | 平 | 小 | |||||
2025-01-20 04:00 | 圣保罗 | 0:0 (0:0) | 弗拉门戈 | 平 | 小 | |||||
2025-01-20 06:00 | 百万富翁 | 1:1 (1:0) | 卡利阿美 | 平 | 小 | |||||
2025-01-20 07:00 | 普罗格雷索 | 0:0 (0:0) | 贝格拉诺 | 平 | 小 | |||||
2025-01-20 09:00 | 圣洛伦索 | 0:0 (0:0) | 德尔瓦耶 | 平 | 小 | |||||
2025-01-20 18:00 | 沃尔贝 | 10:1 (4:1) | 布鲁诺斯 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-20 20:30 | 上海海港 | 2:1 (1:0) | 莫火车 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-20 21:30 | 拖里格拉 | 1:1 (1:1) | 哈特堡 | 平 | 小 | |||||
2025-01-20 22:00 | 索尔纳 | 1:0 (0:0) | 莫尔德 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-21 08:00 | 蒙维国民 | 3:1 (1:1) | 佩纳罗尔 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-21 20:30 | 阿尔塔 | 0:3 (0:1) | 赫拉德茨 | 负 | 大 | |||||
2025-01-21 21:00 | 卡杜华 | 4:3 (2:1) | 维勒斯 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-21 21:00 | 涅波沃米 | 0:2 (0:0) | 波希1905 | 负 | 小 | |||||
2025-01-21 21:00 | 萨拉热 | 1:0 (0:0) | 斯洛瓦科 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-21 22:00 | 斯特利费 | 3:2 (2:0) | 伊希拉瓦 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-21 22:30 | 哈马比 | 3:1 (2:0) | 迪欧斯 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-22 07:00 | 蒙特维 | 0:0 (0:0) | 科隆竞技 | 平 | 小 | |||||
2025-01-22 15:00 | 延特拉 | 2:1 (1:1) | 保利文 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-22 16:00 | 维德祖 | 2:1 (0:0) | 杜库拉 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-22 16:30 | 叶尼塞 | 改期 | OFK贝尔 | - | ||||||
2025-01-22 18:30 | 利维贝雷 | 3:0 (1:0) | 梅利斯特 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-22 20:00 | 克拉科 | 2:1 (1:1) | 柔亚 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-22 20:00 | 拉多麦科 | 0:4 (0:4) | 普洛克 | 负 | 大 | |||||
2025-01-22 21:00 | 维德祖 | 取消 | 索陆军 | - | ||||||
2025-01-22 21:00 | 奥达里加 | 1:2 (1:2) | 成都蓉城 | 负 | 大 | |||||
2025-01-22 22:00 | 伏伊伏丁 | 取消 | 喀山红宝石 | - | ||||||
2025-01-22 22:00 | 索菲1948 | 3:4 (1:0) | 广岛三箭 | 负 | 大 | |||||
2025-01-23 08:00 | 切洛 | 1:2 (1:1) | 德尔瓦耶 | 负 | 大 | |||||
2025-01-23 15:00 | 奥达巴斯 | 0:3 (0:3) | 莫陆军 | 负 | 大 | |||||
2025-01-23 18:00 | 古拉瑞奇 | 0:0 (0:0) | 斯特里 | 平 | 小 | |||||
2025-01-23 19:00 | 科尔IF | 3:1 (0:0) | 斯基夫 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-23 20:00 | 里加 | 1:2 (0:1) | 日利纳 | 负 | 大 | |||||
2025-01-23 21:00 | 哈特堡 | 1:1 (0:1) | 鲁克维尼 | 平 | 小 | |||||
2025-01-23 21:00 | 奥地利克 | 2:1 (1:0) | 多明萨尔 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-23 22:00 | 卡尔马 | 1:1 (0:1) | 希勒罗德 | 平 | 小 | |||||
2025-01-23 23:00 | 普斯卡 | 0:2 (0:2) | 西雅图 | 负 | 小 | |||||
2025-01-24 01:00 | 第一维纳 | 7:1 (5:1) | 利尼恩 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-24 10:30 | 磐城FC | 2:3 (0:0) | 新泻天鹅 | 负 | 大 | |||||
2025-01-24 16:30 | 诺维贝尔 | 1:1 (0:0) | 纳夫兹 | 平 | 小 | |||||
2025-01-24 17:00 | 苏维埃 | 1:2 (1:0) | 负 | 大 | ||||||
2025-01-24 17:30 | 科维亚 | 1:2 (0:2) | 广岛三箭 | 负 | 大 | |||||
2025-01-24 19:00 | 汉坎 | 0:2 (0:2) | 斯特罗姆 | 负 | 小 | |||||
2025-01-24 19:00 | 兰纳斯 | 1:1 (0:0) | 文德斯 | 平 | 小 | |||||
2025-01-24 20:00 | 土尔库 | 3:1 (1:0) | 埃克纳 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-24 20:00 | 奥尔堡 | 6:1 (3:0) | 霍森斯 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-24 20:00 | 锡尔克堡 | 2:2 (2:1) | 欧登塞 | 平 | 大 | |||||
2025-01-24 20:00 | 桑纳菲尤 | 4:1 (2:0) | 斯吉德 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-24 20:30 | 莫火车 | 0:1 (0:0) | 蔚山现代 | 负 | 小 | |||||
2025-01-24 21:00 | 温哥华 | 2:3 (2:1) | 琴斯托 | 负 | 大 | |||||
2025-01-24 21:30 | 布拉沃 | 0:0 (0:0) | 鲁克维尼 | 平 | 小 | |||||
2025-01-24 22:00 | 霍布罗 | 4:0 (0:0) | 齐斯泰兹 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-24 22:00 | 斯塔贝克 | 6:2 (2:1) | 谢夫 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-24 22:00 | 希姆基 | 5:1 (2:0) | 伊万基卡 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-24 22:00 | 奥德 | 4:1 (2:1) | 诺托登 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-24 22:00 | 圣珀尔滕 | 2:3 (1:1) | 弗洛里茨 | 负 | 大 | |||||
2025-01-24 22:00 | 奥斯特瓦 | 2:0 (1:0) | 亚历德亚 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-24 23:30 | 沃尔贝 | 2:0 (0:0) | 阿姆斯特 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-25 00:00 | 克里斯蒂 | 6:2 (3:2) | 巴拉特 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-25 02:30 | 纳什维尔 | 0:0 (0:0) | 夏洛特FC | 平 | 小 | |||||
2025-01-25 07:00 | 托尔基 | 2:0 (1:0) | 德尔瓦耶 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-25 09:00 | 艾比安 | 0:1 (0:1) | 科隆竞技 | 负 | 小 | |||||
2025-01-25 12:00 | 坎贝尔市 | 2:1 (1:0) | 莫德柏 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-25 18:00 | 保德比 | 1:4 (0:1) | 别尔斯科 | 负 | 大 | |||||
2025-01-25 18:00 | 维也纳 | 2:1 (2:1) | 阿德米拉 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-25 18:00 | 阿马盖尔 | 0:1 (0:0) | 罗斯基 | 负 | 小 | |||||
2025-01-25 18:30 | 莱克普斯 | 1:7 (0:4) | 北西兰 | 负 | 大 | |||||
2025-01-25 18:30 | 拉多麦科 | 改期 | 泰弛 | - | ||||||
2025-01-25 18:45 | 库普斯 | 4:0 (4:0) | 卡勒威 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-25 19:00 | 赫尔辛格 | 4:0 (0:0) | 靴尔科治 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-25 19:15 | 拉赫蒂 | 0:2 (0:2) | PK万塔 | 负 | 小 | |||||
2025-01-25 19:30 | 诺霍斯 | 0:0 (0:0) | 斯托曼 | 平 | 小 | |||||
2025-01-25 20:00 | 弗雷姆 | 0:5 (0:1) | 哈维德 | 负 | 大 | |||||
2025-01-25 20:00 | 松达尔 | 3:2 (1:1) | 赫纳福 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-25 20:00 | 索尔纳 | 0:3 (0:3) | 布鲁马 | 负 | 大 | |||||
2025-01-25 21:00 | 科克城 | 3:1 (2:0) | 沃特联 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-25 22:00 | 江原FC | 1:2 (1:0) | 奥洛莫茨 | 负 | 大 | |||||
2025-01-25 23:00 | 布德约维 | 4:3 (3:2) | 布拉格 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-26 00:00 | 韦克斯 | 1:4 (1:3) | 谢尔伯恩 | 负 | 大 | |||||
2025-01-26 09:00 | 基多体大 | 1:1 (0:1) | 利马联盟 | 平 | 小 | |||||
2025-01-26 20:00 | LA林茨 | 2:0 (0:0) | 古尔腾 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-26 21:00 | 桑德维 | 1:5 (1:2) | 斯托桑 | 负 | 大 | |||||
2025-01-26 23:00 | 奥斯卡 | vs | 基多体育 | - | ||||||
2025-01-26 23:00 | 奥胡斯 | 2:1 (0:1) | 费城联 | 胜 | 大 | |||||
2025-01-27 00:30 | 克雷塔罗 | 1:1 (0:1) | 科罗拉 | 平 | 小 | |||||
2025-01-27 04:30 | 水晶体 | 2:0 (1:0) | 基多天主 | 胜 | 小 | |||||
2025-01-27 07:00 | 布鲁明 | 1:4 (1:2) | 最强者 | 负 | 大 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:329场平局:155场客胜:219场
|
主队场均进球1.74
客队场均进球1.36
012345
场均总进球:3.1个 主场场均进球:1.74个 客场场均进球:1.36个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
100%
已赛3场胜3场
|
100%
已赛3场平3场
|
100%
已赛3场负3场
|