客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-01 00:00 | 维达德 | 0:1 (0:1) | 波尔图 | 负 | 小 | |||||
2025-06-01 00:30 | 马里体育 | 1:0 (0:0) | 佐里巴 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-04 17:30 | 阿贾克斯U19 | 2:7 (0:4) | 帕尔梅拉斯U19 | 负 | 大 | |||||
2025-06-06 16:00 | 斯特罗吉诺青年队 | 2:1 (2:0) | 莫斯科鱼雷青年队 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-06 16:40 | 阿德莱德彗星女足后备 | 0:2 (0:0) | 南部足球中心女足后备队 | 负 | 小 | |||||
2025-06-06 19:00 | 布莱格 | 3:2 (1:0) | 桑德维根斯 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-07 20:00 | 弗鲁米嫩塞BA青年队 | 3:0 (2:0) | 雅各布AL U20 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-07 22:00 | DLR波浪女足 | 0:2 (0:2) | 威克斯福德青年女足 | 负 | 小 | |||||
2025-06-07 22:00 | 斯莱戈流浪女足 | 0:5 (0:3) | 舒尔本女足 | 负 | 大 | |||||
2025-06-07 22:00 | FC条约联合女足 | 2:2 (2:2) | 格伦杜兰女足 | 平 | 大 | |||||
2025-06-07 22:00 | 都柏林波希米亚人女足 | 2:1 (1:1) | 林菲尔德女足 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-08 00:00 | 戈尔韦女足 | 2:0 (2:0) | 科克城女足 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-08 00:00 | 克里夫顿维尔女足 | 0:0 (0:0) | 联队女足 | 平 | 小 | |||||
2025-06-08 03:00 | 布雷西亚青年队 | 2:3 (1:1) | 热那亚青年队 | 负 | 大 | |||||
2025-06-08 18:00 | 波尔图 | 0:2 (0:0) | 里加FC | 负 | 小 | |||||
2025-06-08 18:20 | 波尔图 | 0:2 (0:0) | 里加FC | 负 | 小 | |||||
2025-06-08 20:00 | 莫斯科火车头女足 | 0:3 (0:0) | 圣彼得堡泽尼特女足 | 负 | 大 | |||||
2025-06-09 05:00 | 开罗国民 | 1:1 (0:1) | 帕丘卡 | 平 | 小 | |||||
2025-06-11 17:00 | 西悉尼流浪者女足B队 | 改期 | 新南威尔士大学女足 | - | ||||||
2025-06-12 18:00 | 悉尼奥林匹克U23女足 | 1:1 (1:1) | 纽卡斯尔喷气机U23女足 | 平 | 小 | |||||
2025-06-13 00:00 | 泽基岑 | 取消 | 萨尔茨堡红牛 | - | ||||||
2025-06-13 18:00 | KFUM奥斯陆 | 1:0 (0:0) | 汉坎 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-13 18:00 | 瓦勒伦加 | 4:1 (2:1) | 萨普斯堡 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-14 16:30 | 布兰 | 4:1 (3:1) | 克里斯蒂安松 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-14 21:00 | 瓦勒海姆 | 0:5 (0:1) | 瓦雷根竞技 | 负 | 大 | |||||
2025-06-14 21:30 | 西哈弗福德 | 1:0 (1:0) | 巴格兰龙 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-15 21:00 | 博德闪耀 | 4:0 (2:0) | 索尔纳 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-16 00:30 | 莫尔德 | 2:3 (1:0) | IFK瓦纳默 | 负 | 大 | |||||
2025-06-16 19:00 | 赫根 | 1:0 (1:0) | 特罗姆瑟 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-17 23:30 | 布杜诺斯特 | 0:3 (0:1) | 华达 | 负 | 大 | |||||
2025-06-17 23:30 | 施历斯 | 0:0 (0:0) | 拉博特尼基 | 平 | 小 | |||||
2025-06-17 23:30 | 斯肯迪亚 | 1:0 (0:0) | 阿格斯 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-18 02:15 | 莫德亚历山大 | 1:0 (1:0) | 普利斯坦丁 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-18 02:15 | 卡尔路伊利 | 6:0 (5:0) | 加的夫科林斯亚 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-18 02:45 | 拉恩 | 2:2 (0:0) | 新圣徒 | 平 | 大 | |||||
2025-06-18 17:00 | 特霍夫斯维尼 | 4:1 (1:0) | 兹拉特莫拉夫采 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-18 22:30 | 法鲁尔 | 1:2 (1:0) | 查洛摩利 | 负 | 大 | |||||
2025-06-18 23:00 | 弗拉特里亚 | 1:0 (0:0) | 多布鲁察 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-19 01:30 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 3:0 (1:0) | 威廉港 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-19 17:00 | 帕克斯 | 6:0 (1:0) | 布达尔斯 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-19 19:00 | 尤尔加登 | 2:4 (0:2) | 布洛马波卡纳 | 负 | 大 | |||||
2025-06-19 19:00 | 索尔纳 | 1:2 (0:1) | 天狼星 | 负 | 大 | |||||
2025-06-19 19:00 | 埃尔夫斯堡 | 0:1 (0:0) | 米亚尔比 | 负 | 小 | |||||
2025-06-19 19:00 | 哈马比 | 8:3 (4:0) | 哈宁厄 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-19 22:00 | 哥德堡 | 3:3 (1:1) | 奥斯达 | 平 | 大 | |||||
2025-06-19 22:00 | 哥德堡盖斯 | 0:0 (0:0) | 哈姆斯塔德 | 平 | 小 | |||||
2025-06-19 23:30 | 比摩治 | 1:2 (0:1) | 阿格斯 | 负 | 大 | |||||
2025-06-20 16:00 | 卡波斯瓦里 | 3:3 (1:1) | 辛特罗尼克 | 平 | 大 | |||||
2025-06-20 21:30 | 亚布洛内茨 | 3:0 (2:0) | 治鲁迪 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-20 22:00 | 扑雷索夫 | 2:2 (1:1) | 塔特拉 | 平 | 大 | |||||
2025-06-20 23:00 | 欧登塞 | 1:2 (0:2) | 埃斯比约 | 负 | 大 | |||||
2025-06-20 23:00 | 里德 | vs | 布拉迪斯拉发 | - | ||||||
2025-06-20 23:45 | 博莱斯拉夫 | 2:0 (1:0) | 维拉斯姆 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-21 00:00 | 灵斯泰德 | 2:4 (1:1) | HB克厄 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 00:00 | NK雷斯 | 0:1 (0:1) | 马里博尔 | 负 | 小 | |||||
2025-06-21 01:00 | 奥德纳尔 | 0:5 (0:2) | 瓦勒海姆 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 01:00 | BW帕彭堡 | 0:5 (0:1) | 梅彭 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 02:15 | 莫德亚历山大 | 2:0 (2:0) | 圣亚萨城 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-21 02:30 | 卡姆比利安 | 5:0 (0:0) | 坎顿自由 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 08:30 | 莱昂 | 2:1 (0:0) | 蓝十字 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 10:00 | 圣地亚哥FC | 改期 | 墨西哥美洲 | - | ||||||
2025-06-21 11:00 | 亚特兰特 | 改期 | 瓜达拉哈拉 | - | ||||||
2025-06-21 16:00 | 法鲁尔 | 0:1 (0:1) | 弗拉特里亚 | 负 | 小 | |||||
2025-06-21 16:00 | 加拉茨钢铁 | 1:1 (1:0) | 米耶居尔丘克 | 平 | 小 | |||||
2025-06-21 16:30 | 迪弗当日 | 2:1 (1:0) | 竞赛联 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 16:30 | 阿蒂斯布尔诺 | 4:0 (1:0) | 阿特梅迪亚 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 16:30 | 兹林 | 2:2 (1:1) | 布尔诺 | 平 | 大 | |||||
2025-06-21 16:30 | 普罗斯捷约夫 | 2:0 (2:0) | 波瓦兹斯卡 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-21 16:30 | 法鲁尔 | 0:1 (0:1) | 弗拉特里亚 | 负 | 小 | |||||
2025-06-21 17:00 | 利贝雷茨 | 2:0 (2:0) | 济斯科夫 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-21 17:00 | 日利纳 | 2:0 (1:0) | 奥洛穆茨 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-21 17:00 | 考洛乔伊 | 1:15 (0:10) | 帕克斯 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 17:00 | 特普利斯 | 取消 | 塔波斯科 | - | ||||||
2025-06-21 17:00 | 卢宾 | 3:2 (2:1) | FK柯西斯 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 17:00 | 波德布雷佐瓦 | 1:3 (1:1) | 比斯特里察杜克拉 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 17:00 | 普洛波士多夫 | 1:8 (0:7) | 特普利斯 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 17:00 | 治鲁迪 | 0:4 (0:2) | 维拉斯姆 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 17:00 | 苏黎世 | 2:0 (2:0) | 迪特科尼 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-21 17:00 | 梅赫伦 | 3:2 (3:1) | 韦斯特洛 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 17:30 | 特马利卡 | 2:2 (1:1) | 涅波沃米采 | 平 | 大 | |||||
2025-06-21 18:00 | 皮亚斯特 | 1:0 (0:0) | 莱茨纳 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-21 18:00 | 华沙莱吉亚 | 2:3 (2:1) | 华沙普洛克 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 18:00 | 卢宾 | 3:2 (2:1) | FK柯西斯 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 18:00 | 苏黎世 | 4:1 (0:0) | YF尤文图斯 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 18:00 | 台基 | 2:0 (1:0) | 阿尔卡 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-21 18:30 | 维德祖罗兹 | 1:2 (0:0) | 奥波莱 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 19:30 | 亚布洛内茨 | 2:2 (1:1) | 博莱斯拉夫 | 平 | 大 | |||||
2025-06-21 20:00 | 科隆青年队 | 1:4 (1:2) | 波鸿 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 20:00 | 斯青威尔 | 0:1 (0:0) | 拉恩 | 负 | 小 | |||||
2025-06-21 20:00 | 伦卡蒂FC | 2:4 (0:1) | 福弗尔竞技 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 20:00 | 埃尔朗根 | 0:6 (0:1) | 上弗兰肯拜罗伊特 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 20:00 | 帕德博恩B队 | 3:1 (3:0) | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 20:00 | 德罗特尔森 | 6:0 (2:0) | 威廉港 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 21:00 | 克拉科维亚 | 1:1 (1:1) | 奥帕瓦 | 平 | 小 | |||||
2025-06-21 21:00 | 图恩 | 3:4 (3:2) | 克里恩斯 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 21:00 | 佩尼邦 | 7:0 (3:0) | 亚分利多 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 21:00 | RFC列日 | 2:3 (2:1) | 罗什福尔 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 21:00 | 罗滕施泰恩 | 0:8 (0:2) | 卡尔蔡司耶拿 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 21:00 | 斯特拉斯佩蓟 | 1:4 (0:3) | 因弗内斯 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 21:00 | FC宾高 | 2:4 (0:1) | 兰迪德诺 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 21:00 | 塔福斯威尔 | 1:5 (1:2) | 卡马顿 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 21:00 | 霍利韦尔 | 6:4 (4:2) | 兰格芬尼 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 21:00 | 西哈弗福德 | 4:0 (1:0) | 匹赫高 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 21:00 | 马奇奥 | 3:1 (2:1) | 施白兰镇 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 21:00 | 高特利联 | 改期 | 巴格兰龙 | - | ||||||
2025-06-21 21:30 | 维斯密尔05 | 0:10 (0:4) | WSG蒂罗尔 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 22:00 | 莫斯科鱼雷 | 1:1 (1:1) | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 平 | 小 | |||||
2025-06-21 22:00 | USV伊斯琛 | 1:2 (0:0) | 瑞普斯威尔 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 22:00 | 阿布茨温德 | 2:5 (2:2) | 维尔茨堡踢球者 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 22:00 | 莫托路宾 | 3:0 (1:0) | 萨尼克 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 22:00 | 泽普恩 | 0:3 (0:1) | 圣图尔登 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 22:30 | 特霍夫斯维尼 | 1:3 (0:1) | 卡尔维纳 | 负 | 大 | |||||
2025-06-21 23:00 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2:0 (0:0) | 华达 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-21 23:00 | 波罗尼 | 3:0 (1:0) | 波德布雷佐瓦 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 23:00 | 赫拉德茨 | 2:0 (2:0) | 斯卡利卡 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-21 23:00 | GKS卡托威斯 | 3:0 (2:0) | FK柯西斯 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 23:00 | 索菲亚1948 | 3:1 (2:0) | 索非亚斯拉维亚 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 23:30 | 科佩尔 | 4:0 (1:0) | 斯肯迪亚 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 23:30 | 布杜诺斯特 | 2:2 (2:1) | 布加勒斯特快速 | 平 | 大 | |||||
2025-06-21 23:30 | 拉博特尼基 | 1:1 (0:1) | 施历斯 | 平 | 小 | |||||
2025-06-21 23:30 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2:0 (0:0) | 华达 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-21 23:30 | 索非亚列夫斯基 | 5:1 (3:0) | 保利文斯巴达 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-21 23:30 | 多姆扎勒 | 1:3 (1:0) | 巴尼亚卢卡战士 | 负 | 大 | |||||
2025-06-22 00:00 | SV伊勒尔 | 0:2 (0:2) | 格拉茨AK | 负 | 小 | |||||
2025-06-22 00:00 | SV洛豪 | 0:8 (0:5) | 阿尔塔奇 | 负 | 大 | |||||
2025-06-22 00:20 | OFK贝尔格莱德 | 0:0 (0:0) | 尼克希奇 | 平 | 小 | |||||
2025-06-22 00:30 | 索非亚列夫斯基 | 5:1 (3:0) | 保利文斯巴达 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-22 01:00 | 泽尔扎特 | 0:3 (0:2) | 根特 | 负 | 大 | |||||
2025-06-22 01:00 | OFK贝尔格莱德 | 0:0 (0:0) | 尼克希奇 | 平 | 小 | |||||
2025-06-22 01:00 | 泽勒特 | 0:3 (0:2) | 根特 | 负 | 大 | |||||
2025-06-22 01:00 | 科特匹克 | 改期 | 马拉卡特高 | - | ||||||
2025-06-22 14:50 | 藤枝MYFC | 1:0 (1:0) | 清水心跳 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-22 17:00 | 巴蒂卡 | 0:1 (0:1) | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 小 | |||||
2025-06-22 17:30 | 布里涅格罗苏普列 | 1:2 (0:1) | 阿格斯 | 负 | 大 | |||||
2025-06-22 18:00 | 圣保利业余队 | 4:0 (2:0) | HEBC汉堡 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-22 19:00 | 巴蒂卡 | 0:1 (0:1) | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 小 | |||||
2025-06-22 20:00 | 罗森海姆1860 | 1:0 (0:0) | 布格豪森 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-22 20:00 | VfB伯斯內克 | 0:16 (0:12) | 茨维考FC | 负 | 大 | |||||
2025-06-22 23:00 | 布赫巴赫 | 0:6 (0:3) | 翁特哈兴 | 负 | 大 | |||||
2025-06-22 23:00 | 索菲亚1948 | 1:0 (0:0) | 德利塔 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-23 00:00 | 伏伊伏丁那 | 0:0 (0:0) | 马拉多特 | 平 | 小 | |||||
2025-06-23 07:00 | 亚特兰特 | 1:0 (1:0) | 蓝十字 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-23 09:30 | 瓜达拉哈拉 | 2:0 (1:0) | 莱昂 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-23 19:30 | 福尔柯克 | 改期 | 拉恩 | - | ||||||
2025-06-24 00:00 | 克卢日 | 4:2 (2:1) | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-24 01:30 | 拜基卡拉 | 2:1 (2:0) | 弗洛里亚纳 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-24 19:00 | 布雷达女足 | 1:6 (0:4) | 阿尔克马尔女足 | 负 | 大 | |||||
2025-06-24 21:00 | IFK瓦纳默 | 6:1 (4:0) | B93哥本哈根 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-24 21:00 | 安郅马哈奇卡拉 | 0:0 (0:0) | 乌法 | 平 | 小 | |||||
2025-06-24 23:00 | 拜仁慕尼黑青年队 | 1:2 (0:1) | WSG蒂罗尔 | 负 | 大 | |||||
2025-06-24 23:00 | 鲁容贝罗克 | 0:3 (0:3) | 塔特拉 | 负 | 大 | |||||
2025-06-24 23:00 | 第比利斯迪纳摩 | 1:1 (0:0) | 叶里温凤凰 | 平 | 小 | |||||
2025-06-24 23:00 | 索菲亚1948 | 0:2 (0:0) | 埃格纳蒂亚 | 负 | 小 | |||||
2025-06-24 23:10 | 科佩尔 | 5:3 (1:1) | 维拉斯尼亚 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-24 23:30 | 拉博特尼基 | 0:3 (0:2) | 地拉那游击 | 负 | 大 | |||||
2025-06-24 23:30 | 华达 | 1:0 (1:0) | 布加勒斯特快速 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-24 23:50 | 查洛摩利 | 3:0 (3:0) | 塞夫利耶沃 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-25 00:00 | OFK贝尔格莱德 | 改期 | 德锡 | - | ||||||
2025-06-25 00:00 | 贝尔格莱德红星 | 5:0 (1:0) | 尼克希奇 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-25 00:30 | 阿姆斯特顿 | 5:1 (1:1) | SV霍恩 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-25 02:00 | 考文 | 0:1 (0:0) | 莫德亚历山大 | 负 | 小 | |||||
2025-06-25 02:15 | 西哈弗福德 | 8:0 (2:0) | 尼斯格溫 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-25 02:30 | 卡尔路伊利 | 2:1 (1:1) | 佩尼邦 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-25 02:30 | 格雷纳夫顿 | 1:3 (1:3) | 南部女王 | 负 | 大 | |||||
2025-06-25 02:30 | 女王公园 | 2:0 (0:0) | 安南竞技 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-25 02:30 | 霍利韦尔 | 1:1 (0:1) | 普利斯坦丁 | 平 | 小 | |||||
2025-06-25 02:30 | 卡姆比利安 | 0:0 (0:0) | 潘尼达伦 | 平 | 小 | |||||
2025-06-25 02:30 | 朗里奇镇 | 1:1 (0:1) | 切奥尔雷 | 平 | 小 | |||||
2025-06-25 02:30 | 康纳斯码头 | 1:6 (1:4) | 兰迪德诺 | 负 | 大 | |||||
2025-06-25 17:00 | 济斯科夫 | 2:4 (1:2) | 维拉斯姆 | 负 | 大 | |||||
2025-06-25 17:00 | 帕尔杜比斯 | 3:1 (1:1) | 斯卡利卡 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-25 17:00 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3:3 (1:1) | MTK布达佩斯 | 平 | 大 | |||||
2025-06-25 17:00 | 韦斯特洛 | 1:3 (1:1) | AEK拉纳卡 | 负 | 大 | |||||
2025-06-25 17:00 | 奥波莱 | 0:1 (0:1) | 涅波沃米采 | 负 | 小 | |||||
2025-06-25 17:00 | 克拉科夫 | 2:2 (1:0) | 尼切萨 | 平 | 大 | |||||
2025-06-25 17:00 | 克拉科夫 | 2:2 (1:0) | 特马利卡 | 平 | 大 | |||||
2025-06-25 17:30 | 比摩治 | 0:4 (0:0) | 佩特罗鲁 | 负 | 大 | |||||
2025-06-25 18:00 | 查洛里 | 1:1 (0:0) | 华沙普洛克 | 平 | 小 | |||||
2025-06-25 19:00 | 奥胡斯 | 1:0 (0:0) | 瓦埃勒 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-25 19:30 | 奥洛穆茨 | 2:0 (2:0) | 特伦钦 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-25 20:00 | 奥洛穆茨 | 2:0 (2:0) | 特伦钦 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-25 20:00 | 拉多姆列 | 1:2 (0:1) | 阿格斯 | 负 | 大 | |||||
2025-06-25 22:00 | 比摩治 | 0:4 (0:0) | 佩特罗鲁 | 负 | 大 | |||||
2025-06-25 22:30 | 比尔森 | 2:0 (1:0) | 布杰约维采 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-25 22:30 | 斯洛瓦茨科 | 1:1 (0:0) | 俄斯特拉法B队 | 平 | 小 | |||||
2025-06-25 23:00 | GKS卡托威斯 | 0:1 (0:1) | 什切青波贡 | 负 | 小 | |||||
2025-06-25 23:00 | 克莱德 | 2:0 (0:0) | 艾比安流浪 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-25 23:00 | 伊塔尔 | 0:0 (0:0) | 索菲亚火车头 | 平 | 小 | |||||
2025-06-25 23:00 | 索菲亚1948 | 1:5 (0:0) | 马利舍瓦 | 负 | 大 | |||||
2025-06-25 23:00 | 布拉格杜克拉 | 4:2 (2:1) | 奥帕瓦 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-25 23:00 | 卡尔维纳 | 3:1 (2:0) | 普罗斯捷约夫 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-25 23:00 | 奥洛穆茨 | 2:1 (1:1) | 兹拉特莫拉夫采 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-25 23:00 | 旧扎戈拉贝罗 | 0:4 (0:2) | 布尔加斯1919 | 负 | 大 | |||||
2025-06-25 23:30 | 索非亚中央陆军 | 1:1 (0:0) | 斯肯迪亚 | 平 | 小 | |||||
2025-06-25 23:30 | 索非亚列夫斯基 | 1:0 (1:0) | 苏杜利察 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-25 23:30 | 穆拉 | 1:2 (0:1) | 布杜诺斯特 | 负 | 大 | |||||
2025-06-25 23:30 | 卢多戈雷茨B队 | 2:3 (0:3) | 多布鲁察 | 负 | 大 | |||||
2025-06-26 00:00 | 卢多格雷茨 | 2:2 (1:0) | 华沙莱吉亚 | 平 | 大 | |||||
2025-06-26 00:00 | 韦加尔 | 2:1 (1:1) | 奥尔堡 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-26 00:00 | 索非亚列夫斯基 | 1:0 (1:0) | 苏杜利察 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-26 00:00 | 伊塔尔 | 0:0 (0:0) | 索菲亚火车头 | 平 | 小 | |||||
2025-06-26 00:00 | 巴尼克卡利诺沃 | 2:2 (0:1) | 泽沃伦火车头 | 平 | 大 | |||||
2025-06-26 00:00 | 米耶居尔丘克 | 0:1 (0:0) | 德布雷辛尼 | 负 | 小 | |||||
2025-06-26 00:00 | 弗拉察博特夫 | 0:3 (0:2) | FC蒙塔纳 | 负 | 大 | |||||
2025-06-26 00:00 | 托波拉 | 0:1 (0:0) | IMT新贝尔格莱德 | 负 | 小 | |||||
2025-06-26 00:10 | 拉多姆列 | 1:2 (0:1) | 阿格斯 | 负 | 大 | |||||
2025-06-26 00:30 | 瓦杜兹 | 1:0 (0:0) | TSV兰茨贝格 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-26 00:30 | 穆拉 | 1:2 (0:1) | 布杜诺斯特 | 负 | 大 | |||||
2025-06-26 01:00 | 迪德朗日 | 0:1 (0:0) | 霍姆堡 | 负 | 小 | |||||
2025-06-26 01:00 | 杜塞尔多夫业余队 | 2:0 (0:0) | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-26 01:00 | 祖多格内 | 3:2 (2:1) | 瑟兰联 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-26 01:00 | 布赫巴赫 | 4:1 (2:0) | 哈尔伯格摩斯 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-26 01:00 | 欧德堡SV | 0:6 (0:5) | 卢贝克 | 负 | 大 | |||||
2025-06-26 01:00 | 萨伦多夫赫塔队 | 4:0 (4:0) | 哈雷斯彻U19 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-26 01:00 | 馬迪堡青年隊 | 6:1 (4:0) | 卢波马提尼沃尔夫斯堡 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-26 01:30 | 克里恩斯 | 5:3 (2:0) | 巴登 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-26 02:00 | 塔福斯威尔 | 4:1 (4:0) | 施白兰镇 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-26 02:00 | 亚穆尼积 | 0:3 (0:1) | 巴尼亚卢卡战士 | 负 | 大 | |||||
2025-06-26 02:30 | 奈恩郡 | 0:0 (0:0) | 因弗内斯 | 平 | 小 | |||||
2025-06-26 02:30 | 罗斯 | 2:3 (1:1) | 因弗内斯 | 负 | 大 | |||||
2025-06-26 02:45 | 东斯特灵郡 | 0:3 (0:2) | 艾尔联 | 负 | 大 | |||||
2025-06-26 03:00 | 马托格罗森竞技 | 1:5 (0:1) | 坎波诺沃 | 负 | 大 | |||||
2025-06-26 15:00 | 苏维埃之翼 | 0:1 (0:1) | 索科尔萨拉托夫 | 负 | 小 | |||||
2025-06-26 17:00 | 帕克斯 | 6:1 (1:0) | 斯泽格迪 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-26 20:00 | 欧登塞 | 0:2 (0:1) | 桑德捷斯基 | 负 | 小 | |||||
2025-06-26 23:30 | 布里涅格罗苏普列 | 1:0 (1:0) | 科佩尔 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-27 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3:0 (1:0) | 德罗茨 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-27 00:00 | 格拉茨AK | 2:2 (1:1) | 克卢日 | 平 | 大 | |||||
2025-06-27 00:10 | 查洛摩利 | 2:0 (2:0) | 保利文斯巴达 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-27 01:00 | 罗斯托克尔 | 0:7 (0:1) | 罗斯托克 | 负 | 大 | |||||
2025-06-27 01:30 | 施特拉森 | 1:2 (0:2) | 迪弗当日 | 负 | 大 | |||||
2025-06-27 02:00 | 贝尔格莱德游击 | 1:2 (1:1) | 莫斯科罗迪纳 | 负 | 大 | |||||
2025-06-27 02:10 | AWC维兴 | 1:3 (1:2) | 戈马特 | 负 | 大 | |||||
2025-06-27 03:00 | 伦卡蒂FC | 3:2 (1:2) | 邓迪北端FC | 胜 | 大 | |||||
2025-06-27 15:00 | 阿尔达 | 4:0 (2:0) | 斯夫格 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-27 15:30 | 加拉茨钢铁 | 1:2 (0:2) | 法鲁尔 | 负 | 大 | |||||
2025-06-27 16:00 | 梅索科菲德 | 0:4 (0:3) | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | 大 | |||||
2025-06-27 16:30 | 拉博特尼基 | 0:2 (0:2) | 巴尔干尼 | 负 | 小 | |||||
2025-06-27 17:00 | 治鲁迪 | 1:0 (1:0) | 利贝雷茨 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-27 17:00 | 扎布热矿工 | 4:2 (2:1) | 保德比斯基 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-27 18:00 | 中日德兰 | 2:0 (2:0) | 锡尔克堡 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-27 18:00 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 2:0 (1:0) | FK柯西斯 | 胜 | 小 | |||||
2025-06-27 19:00 | 科灵 | 0:0 (0:0) | 凤凰吕贝克 | 平 | 小 | |||||
2025-06-27 20:00 | 布拉格斯巴达 | 2:1 (2:1) | 博莱斯拉夫 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-27 20:00 | 卡纳芬 | 取消 | 登比城 | - | ||||||
2025-06-27 20:00 | 格雷斯福特 | 取消 | 考文 | - | ||||||
2025-06-27 21:00 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 0:2 (0:1) | 沃罗涅日火炬 | 负 | 小 | |||||
2025-06-27 21:30 | WSG蒂罗尔 | 2:2 (0:1) | 奥地利卢斯特瑙 | 平 | 大 | |||||
2025-06-27 22:00 | 莫斯科中央陆军 | 4:0 (1:0) | 阿姆卡尔莫斯科 | 胜 | 大 | |||||
2025-06-27 22:00 | 莫斯科迪纳摩女足 | 0:3 (0:1) | 俄罗斯女足 | 负 | 大 | |||||
