客服热线:4000-500-353
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 00:00 | 巴塞罗那竞技 | 1:0 (0:0) | 豪斯彼得利特 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-01 00:00 | 莱里达 | 0:0 (0:0) | 特拉萨 | 平 | 小 | |||||
2025-09-01 00:00 | RAC卡萨布兰卡 | 0:1 (0:1) | 梅克内斯 | 负 | 小 | |||||
2025-09-01 00:30 | 维拉弗兰卡 | 2:0 (1:0) | 伊古拉达 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-01 00:30 | 吉罗纳B队 | 1:3 (0:0) | 巴达隆拿 | 负 | 大 | |||||
2025-09-01 01:00 | 曼蒂诺 | 1:1 (0:1) | 蒙塔尼萨 | 平 | 小 | |||||
2025-09-01 01:00 | 查赖斯 | 0:0 (0:0) | 普拉森西亚 | 平 | 小 | |||||
2025-09-01 01:30 | 圣阿马利亚 | 1:1 (0:1) | 唐贝尼托 | 平 | 小 | |||||
2025-09-01 02:00 | 莫拉罗 | 1:1 (1:1) | 卡韦萨德尔布埃 | 平 | 小 | |||||
2025-09-01 02:00 | 瓦伦西亚女足 | 0:1 (0:0) | 比利亚雷亚尔女足 | 负 | 小 | |||||
2025-09-01 02:00 | 维拉洛尼斯 | 3:0 (2:0) | 卡斯图埃拉 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-03 00:35 | 哈撒那 | 2:2 (1:1) | 迪瑟利亚 | 平 | 大 | |||||
2025-09-03 02:30 | 阿尔奎里斯CF | 0:0 (0:0) | 布里亚纳 | 平 | 小 | |||||
2025-09-03 17:00 | GKS卡托威斯 | 2:1 (1:0) | 扎布热矿工 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-03 17:00 | 勒沃库森 | 2:1 (1:0) | 科隆胜利 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-03 18:00 | 外傣特马拉 | 0:0 (0:0) | 海尼拉夫 | 平 | 小 | |||||
2025-09-03 19:00 | 瓦斯特拉斯 | 5:1 (2:1) | 天狼星U21 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-03 19:30 | 荷尔斯泰因 | 1:1 (0:1) | 圣保利 | 平 | 小 | |||||
2025-09-03 22:30 | 斯米尔尼阿波罗 | 4:3 (2:0) | AEK雅典U19 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-03 22:30 | 帕纳吉亚科斯 | 2:1 (0:0) | 阿斯特拉斯 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-03 23:00 | 奥格斯堡 | 1:2 (0:0) | 菲尔特 | 负 | 大 | |||||
2025-09-03 23:00 | 瑞瑟蒙教头 | 0:1 (0:0) | 哈尼亚 | 负 | 小 | |||||
2025-09-03 23:00 | 蒙纳斯堤 | 改期 | 奥瑟安诺 | - | ||||||
2025-09-03 23:00 | 艾特拉马高拉斯 | 0:3 (0:2) | 马尔科 | 负 | 大 | |||||
2025-09-03 23:00 | 马荷迪亚 | 2:2 (0:0) | 穆克宁竞技 | 平 | 大 | |||||
2025-09-03 23:30 | 安道尔FC | 3:0 (1:0) | 伊斯卡尔德斯 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-03 23:30 | 神拉斐那港 | 3:0 (0:0) | 肯塔夫罗斯弗里利西亚 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-04 00:00 | 埃加莱奥 | 改期 | 纽爱奥尼亚 | - | ||||||
2025-09-04 00:30 | 格罗巴斯帕奇 | 2:6 (1:3) | 斯图加特 | 负 | 大 | |||||
2025-09-04 15:00 | 内罗毕联合 | 3:1 (0:1) | 索法帕卡 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-04 16:30 | 什切青波贡 | 2:1 (1:1) | 莱茨纳 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-04 17:00 | 格拉茨AK | 3:0 (0:0) | 奥地利克拉根福 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-04 17:30 | 根特B队 | 0:3 (0:0) | 登德 | 负 | 大 | |||||
2025-09-04 18:00 | 登博思 | 1:2 (1:1) | FC埃因霍温 | 负 | 大 | |||||
2025-09-04 18:45 | 布洛马波卡纳 | 1:4 (0:2) | 哈马比 | 负 | 大 | |||||
2025-09-04 19:00 | 汉堡 | 1:3 (0:2) | 汉诺威96 | 负 | 大 | |||||
2025-09-04 19:30 | 格拉茨风暴青年队 | 2:2 (0:1) | FAC维也纳 | 平 | 大 | |||||
2025-09-04 20:00 | 波鸿 | 1:0 (0:0) | 杜伊斯堡 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-04 20:00 | 纳沙泰尔 | 0:2 (0:1) | 图恩 | 负 | 小 | |||||
2025-09-04 21:00 | 克拉科维亚 | 0:0 (0:0) | 比托姆普罗尼亚 | 平 | 小 | |||||
2025-09-04 22:30 | 巴扎兄弟俱乐部 | 2:1 (1:1) | 皇家马尔代夫 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-04 23:00 | 奥尼西洛斯 | 1:2 (0:0) | 阿诺索西斯 | 负 | 大 | |||||
2025-09-05 00:30 | 特赖斯基兴 | 1:2 (1:0) | 斯特利费宁 | 负 | 大 | |||||
2025-09-05 01:30 | 波图恩斯 | 1:0 (0:0) | 圣费尔兰度 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-05 01:30 | 外傣菲斯 | 改期 | 莫罗迪亚 | - | ||||||
2025-09-05 02:30 | 穆尔西亚 | 3:1 (1:1) | 埃尔切 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-05 02:30 | 奥萨苏纳 | 1:0 (0:0) | 毕尔巴鄂 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-05 16:00 | 旧扎戈拉贝罗 | 3:1 (1:1) | 普罗夫迪夫博特夫 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-05 16:00 | 莫洛迪兹诺 | 1:3 (1:1) | 奥斯特罗韦茨 | 负 | 大 | |||||
2025-09-05 17:00 | 阿姆斯特顿 | 3:0 (3:0) | 里德 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-05 17:00 | 华沙普罗尼亚 | 3:2 (1:2) | 萨尼克 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-05 17:00 | 俄斯特拉法B队 | 1:5 (0:3) | 比托姆普罗尼亚 | 负 | 大 | |||||
2025-09-05 17:00 | 西班牙人 | 3:1 (2:0) | 波城 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-05 18:00 | 云达不莱梅 | 改期 | 普鲁士明斯特 | - | ||||||
2025-09-05 18:30 | 卡辛巴斯凯 | 1:2 (0:0) | 卡格SE | 负 | 大 | |||||
2025-09-05 19:00 | 韦恩威斯巴登 | 0:2 (0:0) | 艾禾斯堡 | 负 | 小 | |||||
2025-09-05 19:30 | 布雷根茨 | 取消 | 阿尔塔奇 | - | ||||||
2025-09-05 19:30 | 卢宾 | 2:0 (2:0) | LKS洛迪兹 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-05 20:00 | 凯泽斯劳滕 | 2:3 (1:3) | 海登海姆 | 负 | 大 | |||||
2025-09-05 20:00 | 洛特 | 0:2 (0:1) | 普鲁士明斯特 | 负 | 小 | |||||
2025-09-05 21:00 | 门兴格拉德巴赫 | 2:0 (1:0) | 沙尔克04 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-05 21:00 | 阿德米拉 | 取消 | BW林茨 | - | ||||||
2025-09-05 22:00 | 莫托路宾 | 1:4 (1:2) | 斯塔泽舒夫 | 负 | 大 | |||||
2025-09-05 22:00 | 白俄罗斯U19 | 0:3 (0:1) | 俄罗斯U19 | 负 | 大 | |||||
2025-09-05 22:30 | 伊拉克里斯 | 0:0 (0:0) | 潘塞莱科斯 | 平 | 小 | |||||
2025-09-05 23:00 | 马里博尔 | 4:2 (0:1) | HNK戈里察 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-05 23:10 | NRB电报 | 1:2 (0:1) | AS库鲁布 | 负 | 大 | |||||
2025-09-06 00:00 | 维也纳快速 | 1:1 (1:1) | 威尼斯 | 平 | 小 | |||||
2025-09-06 00:30 | 萨伦多夫赫塔队 | 2:6 (2:4) | 农门松 | 负 | 大 | |||||
2025-09-06 01:00 | 阿尔乌拉女足 | 0:4 (0:3) | 吉达国民女足 | 负 | 大 | |||||
2025-09-06 03:00 | 托加联合 | 改期 | 苏阿莱姆 | - | ||||||
2025-09-06 07:30 | 北卡罗莱纳州 | 0:0 (0:0) | 北卡罗莱纳 | 平 | 小 | |||||
2025-09-06 13:00 | 索法帕卡 | 改期 | 索伊联 | - | ||||||
2025-09-06 15:00 | 大分三神 | 0:2 (0:2) | 鸟栖砂岩 | 负 | 小 | |||||
2025-09-06 15:30 | 阿格斯 | 3:0 (0:0) | 坎普隆穆塞尔 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-06 16:00 | UTA阿拉德 | 0:0 (0:0) | 达姆布雷维塔 | 平 | 小 | |||||
2025-09-06 16:00 | 加拉茨钢铁 | 2:0 (0:0) | FC贝卡 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-06 16:00 | 康戈迪亚齐安 | 0:0 (0:0) | 赤尼达塔高维斯 | 平 | 小 | |||||
2025-09-06 16:00 | 波图森尼 | 4:3 (2:1) | 基希讷乌野牛 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-06 16:00 | 清水心跳 | 3:0 (2:0) | 磐田喜悦 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-06 16:00 | 明斯克 | 1:0 (0:0) | 伊斯洛奇 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-06 17:00 | 皮亚斯特 | 3:0 (2:0) | 台基 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-06 17:00 | 明斯克迪纳摩 | 2:0 (0:0) | 斯卢茨克 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-06 17:00 | 琴斯托霍瓦 | 6:1 (0:0) | 奥波莱 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-06 17:00 | 奥博隆 | 2:3 (0:0) | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 大 | |||||
2025-09-06 17:00 | 克拉科夫 | 1:4 (0:3) | 涅波沃米采 | 负 | 大 | |||||
2025-09-06 17:50 | 梅格林 | 0:1 (0:0) | EGS加夫萨 | 负 | 小 | |||||
2025-09-06 18:00 | 维捷布斯克 | 3:3 (2:2) | 纳夫坦诺瓦洛克 | 平 | 大 | |||||
2025-09-06 18:15 | 索尔亚 | 3:1 (1:0) | 库德里夫卡 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-06 19:00 | 苏迪路尔普里马维拉 | 0:0 (0:0) | WSG蒂罗尔 | 平 | 小 | |||||
2025-09-06 19:00 | 杜纳伊夫齐 | 3:1 (1:1) | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-06 20:00 | 奥伯豪森 | 5:1 (4:1) | 开姆尼茨 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-06 20:00 | 维勒斯 | 2:2 (1:2) | 鲁克维尼基 | 平 | 大 | |||||
2025-09-06 21:00 | 坎巴尼克斯 | 1:2 (0:0) | 沃拉 | 负 | 大 | |||||
2025-09-06 22:00 | 基菲萨 | 1:1 (1:1) | 卡拉马塔 | 平 | 小 | |||||
2025-09-06 22:00 | 帕夫洛斯 | 0:2 (0:1) | 马克多尼科斯 | 负 | 小 | |||||
2025-09-06 22:00 | 地拉那游击 | 2:3 (0:0) | 贝萨 | 负 | 大 | |||||
2025-09-06 22:00 | 布特里帝沙兰德 | 0:1 (0:0) | 卢迪达利 | 负 | 小 | |||||
2025-09-06 22:00 | 多布鲁察 | 1:1 (0:0) | 华纳斯巴达 | 平 | 小 | |||||
2025-09-06 22:00 | 多蒂亚斯行为 | 0:5 (0:2) | 奥林匹亚科斯沃洛 | 负 | 大 | |||||
2025-09-06 22:30 | 卡尔季察 | 0:1 (0:1) | 维洛斯NPS | 负 | 小 | |||||
2025-09-06 22:30 | 帕纳吉亚科斯 | 0:1 (0:0) | 泰利普利斯B队 | 负 | 小 | |||||
2025-09-06 22:30 | 铁达杜利斯 | 0:1 (0:0) | 法拿莫达利 | 负 | 小 | |||||
2025-09-06 23:00 | 莱瓦贾科斯 | 0:0 (0:0) | 埃加莱奥 | 平 | 小 | |||||
2025-09-06 23:00 | 特斯利桑尼 | 1:0 (0:0) | 阿波罗拉里萨斯 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-06 23:00 | 奥瑟安诺 | 1:0 (0:0) | 马荷迪亚 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-06 23:00 | 普拉坦亚斯 | 0:3 (0:1) | 瑞瑟蒙教头 | 负 | 大 | |||||
2025-09-06 23:00 | 地拉那迪纳摩 | 3:0 (0:0) | 库克斯 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-06 23:00 | 伊斯特拉1961 | 1:1 (0:0) | 科佩尔 | 平 | 小 | |||||
2025-09-06 23:00 | 索非亚斯拉维亚 | 1:0 (0:0) | FC蒙塔纳 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-06 23:00 | 索菲亚1948 | 1:1 (0:0) | 尼什拉德尼基 | 平 | 小 | |||||
2025-09-06 23:00 | 亚查纳高斯 | 1:0 (1:0) | 查拉夫贾科斯 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-06 23:10 | 艾特拉马高拉斯 | 2:1 (1:1) | 斯米尔尼阿波罗 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-06 23:30 | 韦尔 | 3:3 (2:3) | 圣加仑 | 平 | 大 | |||||
2025-09-06 23:30 | 伏伊伏丁那 | 3:3 (1:0) | 比耶利纳工人 | 平 | 大 | |||||
2025-09-07 00:00 | 萨拉米斯 | 1:1 (0:0) | 尼科西亚奥林匹亚 | 平 | 小 | |||||
2025-09-07 00:00 | 布杜诺斯特 | 3:3 (0:0) | 蒂瓦特阿森纳 | 平 | 大 | |||||
2025-09-07 00:00 | 泽尼特 | 5:3 (3:2) | 锡永 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-07 01:00 | 雅各布曼苏尔 | 0:3 (0:1) | 梅克内斯 | 负 | 大 | |||||
2025-09-07 04:10 | 马拉肯查 | 2:1 (0:0) | 沙希尔 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-07 06:35 | 华盛顿联 | 3:1 (0:0) | 墨西哥美洲 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-07 10:00 | 山口雷法 | 3:1 (1:0) | 北九州向日葵 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-07 14:00 | 水户蜀葵 | 3:6 (1:3) | 枥木市FC | 负 | 大 | |||||
2025-09-07 21:00 | 普莱西亚 | 1:1 (0:0) | 高华尤夫卡 | 平 | 小 | |||||
2025-09-07 22:00 | 尼基沃罗 | 3:0 (1:0) | 潘塞莱科斯 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-07 22:30 | OFI克里特 | 0:2 (0:2) | 哈尼亚 | 负 | 小 | |||||
2025-09-07 22:45 | 科梅纳尔 | 2:2 (1:2) | 维卡瓦罗 | 平 | 大 | |||||
2025-09-07 22:55 | 坎巴尼克斯 | 2:0 (0:0) | 塞萨洛尼基B队 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-07 23:00 | 埃加莱奥 | 2:1 (0:0) | 伊利奥波利 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-07 23:00 | 若基诺鱼雷 | 2:3 (1:1) | 莫火车头 | 负 | 大 | |||||
2025-09-07 23:00 | 萨马岛 | 2:1 (0:1) | 巴萨克圣星 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-08 02:00 | 布鲁门奧EC | 2:0 (1:0) | 若茵维莱 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-08 04:00 | 瓜达拉哈拉 | 2:1 (0:1) | 莱昂 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-08 16:00 | 雅典AEK | 2:0 (0:0) | 吉安尼纳 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-08 18:00 | 外傣特马拉 | 0:0 (0:0) | 海尼拉夫 | 平 | 小 | |||||
2025-09-08 21:00 | 雅各布曼苏尔 | vs | 梅克内斯 | - | ||||||
2025-09-09 00:30 | 莫斯巴达 | 5:0 (3:0) | ML麦克斯林 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-09 01:00 | 利雅得胜利女足 | 2:0 (0:0) | 吉达国民女足 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-09 02:00 | 亚松森女足 | 7:0 (4:0) | 胡玛塔国民女足 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-10 17:30 | 布里斯班奥林匹克 | 0:8 (0:0) | 布里斯班狮吼 | 负 | 大 | |||||
2025-09-10 18:00 | 瓦埃勒 | 3:0 (1:0) | 中日德兰 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-11 01:30 | 阿尔瓦塞特 | 4:0 (3:0) | 金塔纳学院 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-11 01:30 | 阿尔科孔 | 0:1 (0:0) | 利安尼沙 | 负 | 小 | |||||
2025-09-11 07:30 | 瑟兰迪亚女足 | 9:0 (3:0) | 卢兹安尼女足 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-11 08:00 | 鲁马女足 | 3:0 (1:0) | 亚马逊法规女足 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-13 22:30 | 科羅森 | 2:2 (2:1) | 蒂姆帕基辅 | 平 | 大 | |||||
2025-09-14 00:00 | 奥兰多海盗 | 0:0 (0:0) | 斯泰伦博斯 | 平 | 小 | |||||
2025-09-14 16:00 | 查德利 | 2:1 (0:0) | 查拉夫贾科斯 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-15 18:00 | 外傣特马拉 | 1:1 (1:0) | SM拉巴特 | 平 | 小 | |||||
2025-09-16 12:50 | 凤凰城FC | 改期 | 胜利足球俱乐部 | - | ||||||
2025-09-16 18:00 | 海尼拉夫 | 改期 | 阿迈勒提兹尼特 | - | ||||||
2025-09-17 10:10 | 圣地亚哥FC | 4:2 (1:1) | 蒂华纳 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-18 21:00 | 乌布达U19 | 4:4 (2:1) | 平 | 大 | ||||||
2025-09-19 02:00 | 哈恩 | 3:2 (0:0) | 格拉纳达 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-19 20:05 | 开罗纳萨 | 2:0 (0:0) | 胜 | 小 | ||||||
2025-09-20 09:25 | 0:1 (0:0) | 负 | 小 | |||||||
2025-09-20 11:00 | 奥克兰FC | 2:0 (1:0) | 伯肯黑德联 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-20 22:00 | 格洛塔 | 3:3 (2:3) | 奥拉夫斯维克维京 | 平 | 大 | |||||
2025-09-21 11:00 | 奥克兰联 | 1:6 (1:2) | 奥克兰FC后备队 | 负 | 大 | |||||
2025-09-21 15:00 | 墨尔本胜利 | 1:0 (0:0) | 珀斯光荣 | 胜 | 小 | |||||
2025-09-23 22:00 | 华达 | 2:4 (1:1) | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 大 | |||||
2025-09-24 06:30 | 康塞普西恩 | 0:0 (0:0) | 卡夫雷罗 | 平 | 小 | |||||
2025-09-24 18:30 | 墨尔本胜利 | 3:0 (1:0) | 珀斯光荣 | 胜 | 大 | |||||
2025-09-25 07:30 | 南德阿美利加 | vs | 维拉特雷莎 | - | ||||||
2025-09-25 21:30 | 佩利斯特 | vs | 普雷斯顿莱恩 | - | ||||||
2025-09-30 16:30 | 索肖 | vs | 侏罗苏特 | - |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:4697场平局:2178场客胜:3659场
|
主队场均进球1.81
客队场均进球1.52
012345
场均总进球:3.33个 主场场均进球:1.81个 客场场均进球:1.52个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
100%
已赛9场胜9场
|
100%
已赛4场平4场
|
100%
已赛8场负8场
|