客服热线:4000-500-353
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 00:00 | 费古拉 | 6:1 (2:1) | 玛塔拉法 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-04 02:30 | 姆贾尔联 | 1:0 (0:0) | 古达加联 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-10-06 21:15 | 阿布扎比联合 | 2:0 (1:0) | 贝鲁特星 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-10-07 00:15 | 班尼亚斯 | 0:1 (0:1) | 贝鲁特支持者 | 负 | 小 | |||||
| 2025-10-07 06:30 | 福塔雷萨女足 | 5:1 (2:1) | 康菲加女足 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-08 06:30 | 康塞普西 | 1:0 (1:0) | 瓦奇巴托 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-10-08 06:35 | 波提瓜尔塞里多恩斯 | 1:1 (0:0) | 艾尔雷利 | 平 | 小 | |||||
| 2025-10-08 19:00 | 莫尔德 | 改期 | 奥勒松 | - | ||||||
| 2025-10-08 19:00 | 汉诺威96 | 2:1 (2:1) | 哈雷斯彻 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-08 19:30 | 鹿特丹斯巴达 | 1:1 (1:1) | 前进之鹰 | 平 | 小 | |||||
| 2025-10-08 20:00 | 哥德堡 | 0:0 (0:0) | 利勒斯特罗姆 | 平 | 小 | |||||
| 2025-10-08 21:00 | 普里什蒂普鲁达尔 | 0:4 (0:0) | 华达 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-08 23:30 | 奥格斯堡 | 1:1 (1:1) | 乌尔姆 | 平 | 小 | |||||
| 2025-10-09 00:30 | 路肯瓦德 | 0:3 (0:1) | 柏林联合 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-09 01:00 | 萨伦多夫赫塔队 | 7:1 (3:1) | 威尔默斯多夫 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-09 02:00 | 费罗尔竞技 | 2:2 (1:1) | 通德拉 | 平 | 大 | |||||
| 2025-10-09 02:00 | 乔利乌田 | 2:1 (1:0) | CF 协作城市 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-09 17:00 | 皇家社会 | 2:0 (2:0) | 奥萨苏纳 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-10-09 17:00 | 阿德米拉 | 0:1 (0:0) | 维也纳快速 | 负 | 小 | |||||
| 2025-10-09 18:40 | 沙维雅 | 1:1 (0:0) | CA巴特纳 | 平 | 小 | |||||
| 2025-10-09 19:30 | 温特图尔 | 2:1 (0:1) | 瓦杜兹 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-09 19:30 | 圣加仑 | 1:0 (1:0) | 贝林佐纳 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-10-09 19:30 | 福图纳锡塔德 | 1:8 (1:4) | 利尔斯 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-09 20:00 | 马格德堡 | 0:6 (0:1) | 布伦瑞克 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-09 20:00 | 波鸿 | 3:3 (1:1) | 亚琛 | 平 | 大 | |||||
| 2025-10-09 20:00 | 海登海姆 | 0:1 (0:1) | 菲尔特 | 负 | 小 | |||||
| 2025-10-09 21:30 | 德累斯顿 | 5:1 (3:0) | 雷根斯堡 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-09 22:00 | 新佩斯 | 2:3 (2:2) | 多瑙斯特雷达 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-10 00:45 | 萨尔斯堡AK | 1:7 (0:2) | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-10 01:15 | 维拉米亚 | 1:4 (0:3) | 吉马良斯 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-10 17:00 | 塞尔维特 | 2:0 (1:0) | 尼奈斯 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-10-10 17:20 | CSA布加勒斯特星 | 2:0 (1:0) | 康戈迪亚齐安 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-10-10 18:00 | 鲁容贝罗克 | 2:2 (0:1) | 保德比斯基 | 平 | 大 | |||||
| 2025-10-10 18:00 | 亚穆尼积 | 1:1 (0:1) | 斯拉文 | 平 | 小 | |||||
| 2025-10-10 18:00 | 波贡格罗兹克 | 3:6 (1:4) | 维德祖罗兹 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-10 19:00 | 门兴 | 3:2 (1:1) | 普鲁士明斯特 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-10 20:00 | BW林茨 | 4:0 (2:0) | 第一维也纳 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-10 20:00 | 阿尔塔奇 | 1:0 (0:0) | 韦尔 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-10-10 21:10 | 沙迦 | 2:2 (1:1) | 达巴 | 平 | 大 | |||||
| 2025-10-10 21:30 | 巴黎FC | 2:1 (2:0) | 勒芒 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-11 00:00 | 阿诺索西斯 | 5:2 (1:0) | 斯巴达克斯基提 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-11 16:00 | 索非亚中央陆军 | 4:0 (4:0) | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-11 17:00 | 舍佩斯 | 2:2 (2:1) | 佩特罗鲁 | 平 | 大 | |||||
| 2025-10-11 17:00 | 波苏耶 | 0:0 (0:0) | 莫斯塔尔维列兹 | 平 | 小 | |||||
| 2025-10-11 17:15 | 比托姆普罗尼亚 | 0:1 (0:0) | 琴斯托霍瓦 | 负 | 小 | |||||
| 2025-10-11 18:00 | 索尔亚 | 1:1 (0:0) | 奥博隆 | 平 | 小 | |||||
| 2025-10-11 18:00 | 捍卫者 | 3:2 (3:2) | 比耶利纳工人 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-11 18:30 | 泽列兹尼察 | 3:2 (1:1) | 希罗基布里耶格 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-11 19:30 | 广东肇庆金利诚峻足球队 | 4:1 (1:1) | 巴西银河联队 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-11 19:55 | 嘉沃伊万基卡 | 3:3 (3:2) | 马拉多特 | 平 | 大 | |||||
| 2025-10-11 20:00 | 罗拉匹 | 1:2 (1:1) | 贝斯基米 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-11 20:00 | 华沙莱吉亚 | 3:1 (1:1) | 斯塔泽舒夫 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-11 20:00 | 科尔察 | 1:2 (1:1) | 斯特鲁加 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-11 22:00 | 波希米亚人 | 3:2 (1:0) | 沙尔克04 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-11 22:00 | 基希讷乌野牛 | 1:1 (1:1) | 维勒斯 | 平 | 小 | |||||
| 2025-10-11 22:00 | 普里斯堤纳 | 3:2 (0:0) | 普里什蒂纳 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-11 23:10 | 玛利比菲斯 | 2:0 (1:0) | 梅克内斯 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-10-11 23:30 | 什切青波贡 | 3:3 (1:0) | 克拉科夫 | 平 | 大 | |||||
| 2025-10-12 11:15 | 墨西哥美洲 | 1:1 (0:1) | 瓜达拉哈拉 | 平 | 小 | |||||
| 2025-10-12 19:00 | 亚历山德里亚 | 1:2 (1:1) | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-12 21:00 | 普莱西亚 | 2:1 (0:1) | 高华尤夫卡 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-12 21:30 | 艾因U23 | vs | 玛吉德FC | - | ||||||
| 2025-10-12 23:30 | 佩利斯特 | 2:0 (0:0) | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-10-13 16:30 | 赫曼施塔特 | 8:0 (4:0) | 帕勒斯 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-13 21:00 | 雅典AEK | 改期 | 马尔科 | - | ||||||
| 2025-10-14 02:00 | 莱加内斯 | 3:3 (2:1) | 莱万特 | 平 | 大 | |||||
| 2025-10-14 18:00 | 斯克拉雷西塔 | 4:3 (1:2) | 法尔卡塞斯蒂 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-14 20:00 | 阿尔西米 | 2:1 (1:0) | 施历斯 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-16 20:00 | 斯肯迪亚 | 5:1 (3:0) | 贝斯基米 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-16 21:00 | 高勒莫 | 0:4 (0:3) | 华达 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-17 20:00 | 阿尔西米 | 7:2 (0:0) | 泰特克斯 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-19 05:20 | 达拉斯特瑞尼特女足 | 1:3 (0:3) | 墨西哥美洲女足 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-19 18:00 | 帕加马U19 | 改期 | 索克SK U19 | - | ||||||
| 2025-10-19 18:00 | 马尼萨U19 | 改期 | 库萨达西斯U19 | - | ||||||
| 2025-10-19 21:00 | 奥萨伦尼奥斯 | 1:0 (1:0) | 吉乌崔庭斯 | 胜 | 小 | |||||
| 2025-10-19 21:00 | 卡雅亚斯维 | 0:1 (0:0) | 萨罗尼克 | 负 | 小 | |||||
| 2025-10-19 21:05 | 沙迦U21 | 改期 | 艾沙比阿拉比U21 | - | ||||||
| 2025-10-20 02:00 | 佩纳罗尔女足 | 1:1 (0:1) | 拉普拉塔体操女足 | 平 | 小 | |||||
| 2025-10-20 05:30 | 格雷米奥女足 | 2:4 (1:1) | 帕尔梅拉斯女足 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-22 22:30 | 特雷勒堡女足 | 2:3 (0:2) | 韦克舍女足 | 负 | 大 | |||||
| 2025-10-25 02:00 | 尚布利 | 4:0 (3:0) | 瓦斯凯勒 | 胜 | 大 | |||||
| 2025-10-26 10:00 | FC东京 | 1:1 (0:1) | 枥木市FC | 平 | 小 | |||||
| 2025-10-27 10:00 | 山形山神 | 3:2 (2:1) | 福岛联 | 胜 | 大 |
| 赛果分布情况 | 进球分布情况 |
|---|---|
|
主胜:4845场平局:2247场客胜:3747场
|
主队场均进球1.82
客队场均进球1.52
012345
场均总进球:3.34个 主场场均进球:1.82个 客场场均进球:1.52个 |
| WIN |
DRAW |
LOSS |
|---|---|---|
|
100%
已赛10场胜10场
|
100%
已赛5场平5场
|
100%
已赛8场负8场
|