客服热线:4000-500-353
球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|
上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
圣何塞地震 | 3 2 3 | 2 2 1 | 1 0 2 |
达拉斯FC | 3 2 3 | 1 2 1 | 2 0 2 |
哥伦布机员 | 3 4 1 | 2 2 0 | 1 2 1 |
华盛顿联 | 3 3 2 | 2 2 1 | 1 1 1 |
科罗拉多急流 | 2 4 2 | 1 1 2 | 1 3 0 |
堪萨斯城竞技 | 3 2 3 | 2 1 2 | 1 1 1 |
洛杉矶银河 | 2 4 2 | 1 2 1 | 1 2 1 |
纽约红牛 | 3 5 0 | 2 2 0 | 1 3 0 |
新英格兰革命 | 2 5 0 | 0 3 0 | 2 2 0 |
芝加哥火焰 | 4 2 2 | 1 2 0 | 3 0 2 |
皇家盐湖城 | 4 4 0 | 2 2 0 | 2 2 0 |
休斯顿迪纳摩 | 4 2 2 | 2 0 2 | 2 2 0 |
温哥华白帽 | 2 4 2 | 2 2 1 | 0 2 1 |
西雅图海湾人 | 1 5 2 | 0 2 1 | 1 3 1 |
波特兰伐木工 | 1 3 4 | 1 0 3 | 0 3 1 |
蒙特利尔冲击 | 0 5 3 | 0 1 0 | 0 4 3 |
费城联合 | 2 3 3 | 2 2 0 | 0 1 3 |
奥兰多城 | 1 5 2 | 0 4 0 | 1 1 2 |
多伦多FC | 2 4 2 | 1 2 0 | 1 2 2 |
明尼苏达联 | 3 4 1 | 0 2 1 | 3 2 0 |
纽约城 | 0 4 4 | 0 1 3 | 0 3 1 |
辛辛那提FC | 1 2 5 | 0 0 4 | 1 2 1 |
亚特兰大联 | 2 3 3 | 2 2 2 | 0 1 1 |
洛杉矶FC | 1 4 3 | 0 1 3 | 1 3 0 |
纳什维尔 | 3 4 1 | 1 3 1 | 2 1 0 |
奥斯汀FC | 3 3 2 | 1 2 1 | 2 1 1 |
迈阿密国际 | 2 4 1 | 1 2 1 | 1 2 0 |
夏洛特FC | 2 3 3 | 1 0 3 | 1 3 0 |
圣路易斯城 | 2 5 1 | 2 2 0 | 0 3 1 |
圣地亚哥 | 3 1 4 | 2 1 1 | 1 0 3 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353