客服热线:4000-500-353
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2025-04-18 19:30 | [3] 科罗拉 | vs | 派德流浪 [2] | - | ||||||
8 | 2025-04-18 22:00 | [10] 库雷撒勒 | vs | 派努瓦斯 [6] | - | ||||||
8 | 2025-04-19 00:00 | [7] 哈留学院 | vs | 潭美卡 [8] | - | ||||||
8 | 2025-04-19 19:30 | [9] 卡勒威 | vs | 利瓦迪 [1] | - | ||||||
8 | 2025-04-19 22:00 | [4] 纳尔瓦 | vs | 卡里鲁 [5] | - |
爱沙尼亚甲级联赛采取主客场三循环赛制,积分计算方法为胜1场得3分,负方不得分,平局双方各得1分,赛季结束按积分多少排定名次,如果同分则按照以下规则决定排名先后:1.判负场数少 2.相互战绩 3.相互比赛净胜球 4.胜场数 5.净胜球 6.进球数 7.客场进球数 8.公平竞赛积分
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.爱沙尼亚杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若冠军已获得欧战资格,则按照联赛排名顺延
4.联赛最后1名直接降级,倒数第2名参加降级附加赛
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塔林利瓦迪亚 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2.14 | 0.71 | 85.71% | 14.29% | 0.00% | 19 | D W W W W | |
2 | 派德流浪 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 2.14 | 0.43 | 85.71% | 0.00% | 14.29% | 18 | W W W W L | |
3 | 科罗拉 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 2.14 | 0.71 | 57.14% | 28.57% | 14.29% | 14 | D W W W W | |
4 | 纳尔瓦 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1.29 | 0.86 | 57.14% | 14.29% | 28.57% | 13 | W W L W W | |
5 | 卡里鲁 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1.71 | 1.43 | 42.86% | 14.29% | 42.86% | 10 | W W L L D | |
6 | 派尔努瓦普斯 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1.43 | 1.29 | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 8 | D L D W L | |
7 | 哈留足球学院 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 0.86 | 2.14 | 28.57% | 14.29% | 57.14% | 7 | L L D L W | |
8 | 潭美卡 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 1.14 | 2.29 | 14.29% | 14.29% | 71.43% | 4 | L L L L D | |
9 | 卡勒威 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 1.00 | 2.43 | 14.29% | 14.29% | 71.43% | 4 | D L W L L | |
10 | 库雷撒勒 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 0.86 | 2.43 | 14.29% | 0.00% | 85.71% | 3 | L L L L L | |
11 | 佛洛拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
12 | 派德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:13场平局:5场客胜:17场
|
主队场均进球1.51
客队场均进球1.43
012345
场均总进球:2.94个 主场场均进球:1.51个 客场场均进球:1.43个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
86%
已赛7场胜6场
|
29%
已赛7场平2场
|
86%
已赛7场负6场
|