客服热线:4000-500-353
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2025-09-13 21:00 | [2] 里加足球学院 | vs | 叶尔加 [6] | - | ||||||
29 | 2025-09-13 23:00 | [1] 里加FC | vs | 奥达里加 [4] | - | ||||||
29 | 2025-09-14 21:00 | [10] 美塔里加 | vs | 超级星 [7] | - | ||||||
29 | 2025-09-15 00:00 | [3] 利耶帕亚 | vs | 图库姆斯 [8] | - | ||||||
29 | 2025-09-15 22:30 | [5] 陶格夫匹 | vs | 格洛比纳 [9] | - |
拉脱维亚足球超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)附加赛(只有涉及到冠军归属,欧战名额和降级情况下才可适用)
欧冠&欧协联&降级名额
(一)联赛冠军参加下赛季欧冠第一轮资格赛
(二)联赛亚军参加下赛季欧协联第二轮资格赛
(三)联赛三四名参加下赛季欧协联第一轮资格赛
(四)拉脱维亚杯冠军参加下赛季欧协联第一轮资格赛,如果拉脱维亚杯冠军与前四名重合,联赛第五名参加下赛季欧协联第一轮资格赛
(五)联赛最后第二名与甲级联赛亚军进行两回合附加赛争夺超级联赛名额
(六)联赛最后一名降入甲级联赛
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里加迪纳莫 | 27 | 22 | 4 | 1 | 67 | 19 | 48 | 2.48 | 0.70 | 81.48% | 14.81% | 3.70% | 70 | W W W W W | |
2 | 里加足校 | 27 | 22 | 1 | 4 | 71 | 25 | 46 | 2.63 | 0.93 | 81.48% | 3.70% | 14.81% | 67 | W W W W W | |
3 | 利耶帕亚 | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 42 | 4 | 1.64 | 1.50 | 50.00% | 17.86% | 32.14% | 47 | W L W W W | |
4 | 奥达里加 | 28 | 12 | 4 | 12 | 35 | 31 | 4 | 1.25 | 1.11 | 42.86% | 14.29% | 42.86% | 40 | L W L L L | |
5 | 陶格夫匹尔斯 | 28 | 11 | 7 | 10 | 43 | 47 | -4 | 1.54 | 1.68 | 39.29% | 25.00% | 35.71% | 40 | W W L D W | |
6 | 叶尔加瓦 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 35 | -9 | 0.93 | 1.25 | 25.00% | 28.57% | 46.43% | 29 | L D D L L | |
7 | 超级星 | 28 | 5 | 11 | 12 | 33 | 43 | -10 | 1.18 | 1.54 | 17.86% | 39.29% | 42.86% | 26 | L W L D D | |
8 | 图库姆斯 | 28 | 6 | 7 | 15 | 29 | 50 | -21 | 1.04 | 1.79 | 21.43% | 25.00% | 53.57% | 25 | L D W L L | |
9 | 格洛比纳 | 28 | 6 | 5 | 17 | 26 | 52 | -26 | 0.93 | 1.86 | 21.43% | 17.86% | 60.71% | 23 | W L L L D | |
10 | 美塔里加 | 28 | 5 | 6 | 17 | 26 | 58 | -32 | 0.93 | 2.07 | 17.86% | 21.43% | 60.71% | 21 | L L D W L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:67场平局:29场客胜:43场
|
主队场均进球1.62
客队场均进球1.27
012345
场均总进球:2.89个 主场场均进球:1.62个 客场场均进球:1.27个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
82%
已赛27场胜22场
|
40%
已赛28场平11场
|
61%
已赛28场负17场
|