客服热线:4000-500-353
排名 | 球队 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率 | 走盘率 | 小球率 | 2球或以下 | 3球或以上 | 详情 |
---|
1 | 捷克女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
2 | 波黑女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
3 | 卢森堡女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
4 | 克罗地亚女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
5 | 比利时女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
6 | 西班牙女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
7 | 以色列女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
8 | 保加利亚女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
9 | 亚美尼亚女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
10 | 列支敦士登女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
11 | 科索沃女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
12 | 哈萨克斯坦女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
13 | 斯洛文尼亚女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
14 | 罗马尼亚女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
15 | 北马其顿女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
16 | 希腊女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
17 | 瑞典女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
18 | 丹麦女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | -- |
19 | 黑山女足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
20 | 安道尔女足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 1 | -- |
21 | 芬兰女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
22 | 阿尔巴尼亚女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
23 | 白俄罗斯女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
24 | 立陶宛女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
25 | 意大利女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
26 | 格鲁吉亚女足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 1 | -- |
27 | 挪威女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
28 | 法国女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
29 | 直布罗陀女足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
30 | 塞尔维亚女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
31 | 法罗群岛女足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 1 | -- |
32 | 摩尔多瓦女足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
33 | 土耳其女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
34 | 马耳他女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
35 | 阿塞拜疆女足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
36 | 斯洛伐克女足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 1 | -- |
37 | 波兰女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
38 | 匈牙利女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
39 | 北爱尔兰女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
40 | 葡萄牙女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
41 | 奥地利女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
42 | 苏格兰女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
43 | 乌克兰女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
44 | 冰岛女足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
45 | 爱尔兰女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
46 | 拉脱维亚女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
47 | 瑞士女足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0 | -- |
48 | 英格兰女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
49 | 爱沙尼亚女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
50 | 荷兰女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
51 | 德国女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
52 | 塞浦路斯女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
53 | 威尔士女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | -- |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353