客服热线:4000-500-353
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 历史交战 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2025-10-21 23:00 | [2] 哥里迪拉 | 5:0 (0:0) | 加格拉 [6] | 胜 | 大 | |||||
29 | 2025-10-22 00:00 | [3] 古泰斯拖比度 | 3:1 (2:1) | 伊比利亚1999 [1] | 胜 | 大 | |||||
29 | 2025-10-22 18:00 | [10] 克尔赫提 | vs | 泰拉维 [9] | - | ||||||
29 | 2025-10-22 23:00 | [7] 萨古拉利 | vs | 第比利斯迪纳摩 [4] | - | ||||||
29 | 2025-10-23 00:00 | [5] 巴统迪纳摩 | vs | 萨加雷焦 [8] | - |
格鲁甲联赛积分规则
格鲁吉亚甲级联赛采用主客场双循环赛制,共18轮。
1.单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分
2.联赛结束后以积分多少排名次序,
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)积分
b)相互战绩
c)相互比赛净胜球
d)相互比赛进球数
e)相互比赛客场进球数(仅有两队同分的情况下)
f)净胜球
g)进球数
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名获得下赛季欧协联资格赛第1轮参赛资格
3.格鲁吉亚杯冠军获得下赛季欧协联资格赛第1轮参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延
4.联赛最后1名直接降级,倒数第2和第3名将参加降级附加赛
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥里迪拉 | 29 | 20 | 2 | 7 | 49 | 28 | 21 | 1.69 | 0.97 | 68.97% | 6.90% | 24.14% | 62 | W L L W W | |
2 | 萨布塔洛 | 30 | 17 | 9 | 4 | 48 | 24 | 24 | 1.60 | 0.80 | 56.67% | 30.00% | 13.33% | 60 | L W W D L | |
3 | 古泰斯鱼雷 | 32 | 16 | 8 | 8 | 50 | 36 | 14 | 1.56 | 1.13 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 56 | W W W D W | |
4 | 第比利斯迪纳摩 | 29 | 12 | 11 | 6 | 38 | 23 | 15 | 1.31 | 0.79 | 41.38% | 37.93% | 20.69% | 47 | D W D W L | |
5 | 巴图米戴拿模 | 29 | 9 | 11 | 9 | 32 | 36 | -4 | 1.10 | 1.24 | 31.03% | 37.93% | 31.03% | 38 | D D L L L | |
6 | 加戈拉 | 31 | 9 | 6 | 16 | 30 | 47 | -17 | 0.97 | 1.52 | 29.03% | 19.35% | 51.61% | 33 | L L L L D | |
7 | 萨古拉利 | 28 | 9 | 5 | 14 | 40 | 39 | 1 | 1.43 | 1.39 | 32.14% | 17.86% | 50.00% | 32 | W W W L L | |
8 | 萨加雷焦 | 28 | 5 | 12 | 11 | 28 | 34 | -6 | 1.00 | 1.21 | 17.86% | 42.86% | 39.29% | 27 | W L D D D | |
9 | 泰拉维 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 46 | -22 | 0.86 | 1.64 | 21.43% | 25.00% | 53.57% | 25 | L L W W D | |
10 | 克尔赫提 | 30 | 4 | 9 | 17 | 29 | 55 | -26 | 0.97 | 1.83 | 13.33% | 30.00% | 56.67% | 21 | L D L L W |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:55场平局:40场客胜:52场
|
主队场均进球1.33
客队场均进球1.17
012345
场均总进球:2.5个 主场场均进球:1.33个 客场场均进球:1.17个 |
WIN![]() |
DRAW![]() |
LOSS![]() |
---|---|---|
69%
已赛29场胜20场
|
43%
已赛28场平12场
|
57%
已赛30场负17场
|