客服热线:4000-500-353
| 球队 | 净胜3球及以上 | 净胜2球 | 净胜1球 | 平手 | 净负1球 | 净负2球 | 净负3球及以上 |
|---|
| 辽宁铁人 | 5 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 重庆铜梁龙 | 4 | 4 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 延边龙鼎可喜安 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 南通支云 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 |
| 大连鲲城 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 广东广州豹 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 上海嘉定汇龙 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 |
| 深圳青年人 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | 5 |
| 南京城市 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| 陕西联合月亮泊 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 石家庄功夫 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 |
| 定南赣联 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 |
| 佛山南狮 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 |
| 青岛红狮 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 7 | 1 |
| 广西平果哈嘹 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| 苏州东吴 | 0 | 5 | 4 | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 延边龙鼎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353