客服热线:4000-500-353
球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
---|---|---|---|
上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
东京FC | 4 14 16 | 1 7 9 | 3 7 7 |
神户胜利船 | 4 18 12 | 2 9 6 | 2 9 6 |
柏太阳神 | 5 19 10 | 3 7 7 | 2 12 3 |
大阪钢巴 | 8 9 17 | 3 3 11 | 5 6 6 |
大阪樱花 | 10 8 16 | 5 4 8 | 5 4 8 |
大分三神 | 7 10 17 | 3 5 9 | 4 5 8 |
东京绿茵 | 12 16 6 | 7 7 3 | 5 9 3 |
千叶市原 | 8 10 16 | 4 6 7 | 4 4 9 |
广岛三箭 | 9 10 15 | 3 8 6 | 6 2 9 |
横滨水手 | 6 13 15 | 4 9 4 | 2 4 11 |
鹿岛鹿角 | 9 13 12 | 4 7 6 | 5 6 6 |
名古屋鲸八 | 2 20 12 | 2 8 7 | 0 12 5 |
磐田喜悦 | 6 15 13 | 3 5 9 | 3 10 4 |
浦和红钻 | 8 11 15 | 6 5 6 | 2 6 9 |
清水鼓动 | 10 11 13 | 2 7 8 | 8 4 5 |
新泻天鹅 | 3 16 15 | 2 8 7 | 1 8 8 |
川崎前锋 | 7 15 12 | 5 6 6 | 2 9 6 |
大宫松鼠 | 9 10 15 | 4 5 8 | 5 5 7 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353