客服热线:4000-500-353
| 球队 | 全部 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|
| 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 | 上半场进球较多上下半场进球相同 下半场进球较多 |
| 苏维埃之翼 | 4 14 12 | 3 7 5 | 1 7 7 |
| 拉明斯克土星 | 8 18 4 | 6 7 2 | 2 11 2 |
| 圣彼得堡泽尼特 | 5 14 11 | 3 4 8 | 2 10 3 |
| 阿兰尼亚斯巴达 | 2 16 12 | 2 6 7 | 0 10 5 |
| 喀山红宝石 | 8 11 11 | 4 6 6 | 4 5 5 |
| 罗斯托夫 | 8 14 8 | 6 7 1 | 2 7 7 |
| 莫斯科迪纳摩 | 9 9 12 | 3 7 5 | 6 2 7 |
| 莫斯科火车头 | 4 12 14 | 3 6 6 | 1 6 8 |
| 莫斯科斯巴达 | 7 6 17 | 5 2 8 | 2 4 9 |
| 莫斯科鱼雷 | 8 10 12 | 5 6 4 | 3 4 8 |
| 莫斯科中央陆军 | 7 12 11 | 4 5 6 | 3 7 5 |
| 辛历克 | 6 14 10 | 5 4 6 | 1 10 4 |
| FC莫斯科 | 9 15 6 | 6 7 2 | 3 8 4 |
| 阿姆卡尔 | 6 16 8 | 2 9 4 | 4 7 4 |
| 塔利克 | 2 17 11 | 2 9 4 | 0 8 7 |
| 托姆斯克 | 3 17 10 | 1 7 7 | 2 10 3 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353