| 球队 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 单数 | 双数 | 
                            
                        
                     
                     
                    
                        
                            
                                
                            
                            
                                                            
                                    | 埃森 | 4 | 4 | 6 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 19 | 17 | 
                                                                
                                    | 耶拿 | 3 | 8 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 20 | 16 | 
                                                                
                                    | 路比克 | 5 | 4 | 6 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 18 | 18 | 
                                                                
                                    | 基尔高士丁 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 17 | 19 | 
                                                                
                                    | 圣保利 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 
                                                                
                                    | 杜塞尔多夫 | 0 | 4 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 15 | 21 | 
                                                                
                                    | 柏林赫塔青年队 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 16 | 20 | 
                                                                
                                    | 艾默当踢球者 | 2 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 
                                                                
                                    | 胡派达尔 | 5 | 5 | 8 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 | 
                                                                
                                    | 奥斯纳布吕克 | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 20 | 17 | 
                                                                
                                    | 勒沃森青年队 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 22 | 14 | 
                                                                
                                    | 云达不来梅青年队 | 2 | 8 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 19 | 17 | 
                                                                
                                    | 艾福特 | 4 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20 | 16 | 
                                                                
                                    | 明斯特普鲁士 | 1 | 10 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 
                                                                
                                    | 汉堡业余队 | 1 | 5 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 
                                                                
                                    | 瓦滕沙伊德 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 16 | 20 | 
                                                                
                                    | 奥伯豪森 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 17 | 18 | 
                                                                
                                    | 科隆青年队 | 1 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 17 | 19 | 
                                                                
                                    | 卓尼特斯 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 16 | 
                                                            
                        
                     
                    
                        备注:该表格统计的是该球队参与的所有场次的每场两队总进球数,并不代表该队的进球数。